B
Börsenprofil
Binance
Vor 2 T. geprüftDemo-Daten
Hinweis: Links zu Binance können TrueCost eine Provision einbringen. Das ändert nie das Ranking.
Handelsgebühren
| Stufe | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,10 % | 0,10 % |
| Hohes Volumen | 0,060 % | 0,060 % |
Geschätzter Spread bei einem BTC-Marktkauf über 1.000 $: 0,05 %, gemessen im öffentlichen Orderbuch.
Auszahlungsgebühren je Netzwerk
| Coin | Netzwerk | Gebühr | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00002 BTC | 2,00 $ |
| BTC | Lightning | 0,000001 BTC | 0,10 $ |
| ETH | Ethereum | 0,0008 ETH | 2,80 $ |
| ETH | Arbitrum | 0,00004 ETH | 0,14 $ |
| ETH | Base | 0,00002 ETH | 0,07 $ |
| SOL | Solana | 0,001 SOL | 0,18 $ |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,6 USDT | 0,60 $ |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 2,4 USDT | 2,40 $ |
| USDT | Solana | 0,48 USDT | 0,48 $ |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 2,4 USDC | 2,40 $ |
| USDC | Solana | 0,48 USDC | 0,48 $ |
| USDC | Base | 0,24 USDC | 0,24 $ |
| XRP | XRP Ledger | 0,096 XRP | 0,24 $ |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00023 BNB | 0,15 $ |
| DOGE | Dogecoin | 3 DOGE | 0,60 $ |
| ADA | Cardano | 0,6 ADA | 0,48 $ |
| LTC | Litecoin | 0,0006 LTC | 0,06 $ |
| TRX | Tron | 2 TRX | 0,60 $ |
Einzahlung & Zahlung
| Banküberweisung | Kostenlos |
| Kredit- / Debitkarte | 1,80 % |
Akzeptierte Währungen
USD · umgerechnetILS · umgerechnetGBPEUR
Verfügbarkeit
Vereinigte Staaten · eingeschränktIsraelVereinigtes KönigreichDeutschland
Quellen
Offizielle Gebührenübersicht, Seite mit Auszahlungsgebühren und öffentliche Orderbuch-API. Quelllinks und Prüfdaten kommen mit den Live-Daten.
Bekannte Einschränkungen
Die Gebühren gelten für die globale Hauptgesellschaft. Regionale Gesellschaften können abweichen. Aktionspaare ohne Gebühren sind nicht berücksichtigt.