C
Börsenprofil
Crypto.com
Veraltet · 22 T.Demo-Daten
Hinweis: Links zu Crypto.com können TrueCost eine Provision einbringen. Das ändert nie das Ranking.
Handelsgebühren
| Stufe | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,25 % | 0,50 % |
| Hohes Volumen | 0,050 % | 0,100 % |
Geschätzter Spread bei einem BTC-Marktkauf über 1.000 $: 0,40 %, gemessen im öffentlichen Orderbuch.
Auszahlungsgebühren je Netzwerk
| Coin | Netzwerk | Gebühr | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00008 BTC | 8,00 $ |
| BTC | Lightning | Nicht unterstützt | — |
| ETH | Ethereum | 0,002 ETH | 7,00 $ |
| ETH | Arbitrum | 0,0002 ETH | 0,70 $ |
| ETH | Base | 0,0002 ETH | 0,70 $ |
| SOL | Solana | 0,02 SOL | 3,60 $ |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,9 USDT | 0,90 $ |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 3,6 USDT | 3,60 $ |
| USDT | Solana | 0,72 USDT | 0,72 $ |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 3,6 USDC | 3,60 $ |
| USDC | Solana | 0,72 USDC | 0,72 $ |
| USDC | Base | 0,36 USDC | 0,36 $ |
| XRP | XRP Ledger | 0,14 XRP | 0,35 $ |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00035 BNB | 0,23 $ |
| DOGE | Dogecoin | 4,5 DOGE | 0,90 $ |
| ADA | Cardano | 0,9 ADA | 0,72 $ |
| LTC | Litecoin | 0,0009 LTC | 0,09 $ |
| TRX | Tron | 3 TRX | 0,90 $ |
Einzahlung & Zahlung
| Banküberweisung | Kostenlos |
| Kredit- / Debitkarte | 2,99 % |
Akzeptierte Währungen
USDILS · umgerechnetGBPEUR
Verfügbarkeit
Vereinigte StaatenIsraelVereinigtes KönigreichDeutschland
Quellen
Offizielle Gebührenübersicht, Seite mit Auszahlungsgebühren und öffentliche Orderbuch-API. Quelllinks und Prüfdaten kommen mit den Live-Daten.
Bekannte Einschränkungen
Die Gebühren gelten für die globale Hauptgesellschaft. Regionale Gesellschaften können abweichen. Aktionspaare ohne Gebühren sind nicht berücksichtigt.