K
Börsenprofil
Kraken
Vor 3 T. geprüftDemo-Daten
Hinweis: Links zu Kraken können TrueCost eine Provision einbringen. Das ändert nie das Ranking.
Handelsgebühren
| Stufe | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,25 % | 0,40 % |
| Hohes Volumen | 0,075 % | 0,120 % |
Geschätzter Spread bei einem BTC-Marktkauf über 1.000 $: 0,08 %, gemessen im öffentlichen Orderbuch.
Auszahlungsgebühren je Netzwerk
| Coin | Netzwerk | Gebühr | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00005 BTC | 5,00 $ |
| BTC | Lightning | Kostenlos | 0,00 $ |
| ETH | Ethereum | 0,0015 ETH | 5,25 $ |
| ETH | Arbitrum | 0,0001 ETH | 0,35 $ |
| ETH | Base | 0,0001 ETH | 0,35 $ |
| SOL | Solana | 0,0025 SOL | 0,45 $ |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1 USDT | 1,00 $ |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 4 USDT | 4,00 $ |
| USDT | Solana | 0,8 USDT | 0,80 $ |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 4 USDC | 4,00 $ |
| USDC | Solana | 0,8 USDC | 0,80 $ |
| USDC | Base | 0,4 USDC | 0,40 $ |
| XRP | XRP Ledger | 0,16 XRP | 0,40 $ |
| BNB | BNB Smart Chain | Nicht unterstützt | — |
| DOGE | Dogecoin | 5 DOGE | 1,00 $ |
| ADA | Cardano | 1 ADA | 0,80 $ |
| LTC | Litecoin | 0,001 LTC | 0,10 $ |
| TRX | Tron | 3,3 TRX | 0,99 $ |
Einzahlung & Zahlung
| Banküberweisung | Kostenlos |
| Kredit- / Debitkarte | 3,50 % |
Akzeptierte Währungen
USDILS · umgerechnetGBPEUR
Verfügbarkeit
Vereinigte StaatenIsraelVereinigtes KönigreichDeutschland
Quellen
Offizielle Gebührenübersicht, Seite mit Auszahlungsgebühren und öffentliche Orderbuch-API. Quelllinks und Prüfdaten kommen mit den Live-Daten.
Bekannte Einschränkungen
Die Gebühren gelten für die globale Hauptgesellschaft. Regionale Gesellschaften können abweichen. Aktionspaare ohne Gebühren sind nicht berücksichtigt.