K
Börsenprofil
KuCoin
Vor 1 T. geprüftDemo-Daten
Hinweis: Links zu KuCoin können TrueCost eine Provision einbringen. Das ändert nie das Ranking.
Handelsgebühren
| Stufe | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,10 % | 0,10 % |
| Hohes Volumen | 0,040 % | 0,040 % |
Geschätzter Spread bei einem BTC-Marktkauf über 1.000 $: 0,11 %, gemessen im öffentlichen Orderbuch.
Auszahlungsgebühren je Netzwerk
| Coin | Netzwerk | Gebühr | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0005 BTC | 50,00 $ |
| BTC | Lightning | 0,00001 BTC | 1,00 $ |
| ETH | Ethereum | 0,002 ETH | 7,00 $ |
| ETH | Arbitrum | 0,0001 ETH | 0,35 $ |
| ETH | Base | 0,0001 ETH | 0,35 $ |
| SOL | Solana | 0,01 SOL | 1,80 $ |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,8 USDT | 0,80 $ |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 3,2 USDT | 3,20 $ |
| USDT | Solana | 0,64 USDT | 0,64 $ |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 3,2 USDC | 3,20 $ |
| USDC | Solana | 0,64 USDC | 0,64 $ |
| USDC | Base | 0,32 USDC | 0,32 $ |
| XRP | XRP Ledger | 0,13 XRP | 0,33 $ |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00031 BNB | 0,20 $ |
| DOGE | Dogecoin | 4 DOGE | 0,80 $ |
| ADA | Cardano | 0,8 ADA | 0,64 $ |
| LTC | Litecoin | 0,0008 LTC | 0,08 $ |
| TRX | Tron | 2,7 TRX | 0,81 $ |
Einzahlung & Zahlung
| Banküberweisung | Unbekannt |
| Kredit- / Debitkarte | 3,50 % |
Akzeptierte Währungen
USD · umgerechnetILS · umgerechnetGBPEUR
Verfügbarkeit
Vereinigte Staaten · eingeschränktIsraelVereinigtes KönigreichDeutschland
Quellen
Offizielle Gebührenübersicht, Seite mit Auszahlungsgebühren und öffentliche Orderbuch-API. Quelllinks und Prüfdaten kommen mit den Live-Daten.
Bekannte Einschränkungen
Die Gebühren gelten für die globale Hauptgesellschaft. Regionale Gesellschaften können abweichen. Aktionspaare ohne Gebühren sind nicht berücksichtigt.