O
Börsenprofil
OKX
Vor 6 T. geprüftDemo-Daten
Hinweis: Links zu OKX können TrueCost eine Provision einbringen. Das ändert nie das Ranking.
Handelsgebühren
| Stufe | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,08 % | 0,10 % |
| Hohes Volumen | 0,032 % | 0,040 % |
Geschätzter Spread bei einem BTC-Marktkauf über 1.000 $: 0,06 %, gemessen im öffentlichen Orderbuch.
Auszahlungsgebühren je Netzwerk
| Coin | Netzwerk | Gebühr | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0001 BTC | 10,00 $ |
| BTC | Lightning | 0,00001 BTC | 1,00 $ |
| ETH | Ethereum | 0,001 ETH | 3,50 $ |
| ETH | Arbitrum | 0,0001 ETH | 0,35 $ |
| ETH | Base | 0,00004 ETH | 0,14 $ |
| SOL | Solana | 0,008 SOL | 1,44 $ |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,7 USDT | 0,70 $ |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 2,8 USDT | 2,80 $ |
| USDT | Solana | 0,56 USDT | 0,56 $ |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 2,8 USDC | 2,80 $ |
| USDC | Solana | 0,56 USDC | 0,56 $ |
| USDC | Base | 0,28 USDC | 0,28 $ |
| XRP | XRP Ledger | 0,11 XRP | 0,28 $ |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00027 BNB | 0,18 $ |
| DOGE | Dogecoin | 3,5 DOGE | 0,70 $ |
| ADA | Cardano | 0,7 ADA | 0,56 $ |
| LTC | Litecoin | 0,0007 LTC | 0,07 $ |
| TRX | Tron | 2,3 TRX | 0,69 $ |
Einzahlung & Zahlung
| Banküberweisung | Kostenlos |
| Kredit- / Debitkarte | 2,50 % |
Akzeptierte Währungen
USD · umgerechnetILS · umgerechnetGBPEUR
Verfügbarkeit
Vereinigte StaatenIsraelVereinigtes KönigreichDeutschland
Quellen
Offizielle Gebührenübersicht, Seite mit Auszahlungsgebühren und öffentliche Orderbuch-API. Quelllinks und Prüfdaten kommen mit den Live-Daten.
Bekannte Einschränkungen
Die Gebühren gelten für die globale Hauptgesellschaft. Regionale Gesellschaften können abweichen. Aktionspaare ohne Gebühren sind nicht berücksichtigt.