B
Perfil del exchange
Binance
Verificado hace 2 dDatos de demo
Aviso de afiliados: los enlaces a Binance pueden generar una comisión para TrueCost. Esto nunca cambia los rankings.
Comisiones de trading
| Nivel | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Estándar | 0,10 % | 0,10 % |
| Alto volumen | 0,060 % | 0,060 % |
Spread estimado en una compra a mercado de 1.000 $ en BTC: 0,05 %, medido en el libro de órdenes público.
Comisiones de retiro por red
| Moneda | Red | Comisión | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00002 BTC | 2,00 US$ |
| BTC | Lightning | 0,000001 BTC | 0,10 US$ |
| ETH | Ethereum | 0,0008 ETH | 2,80 US$ |
| ETH | Arbitrum | 0,00004 ETH | 0,14 US$ |
| ETH | Base | 0,00002 ETH | 0,07 US$ |
| SOL | Solana | 0,001 SOL | 0,18 US$ |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,6 USDT | 0,60 US$ |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 2,4 USDT | 2,40 US$ |
| USDT | Solana | 0,48 USDT | 0,48 US$ |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 2,4 USDC | 2,40 US$ |
| USDC | Solana | 0,48 USDC | 0,48 US$ |
| USDC | Base | 0,24 USDC | 0,24 US$ |
| XRP | XRP Ledger | 0,096 XRP | 0,24 US$ |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00023 BNB | 0,15 US$ |
| DOGE | Dogecoin | 3 DOGE | 0,60 US$ |
| ADA | Cardano | 0,6 ADA | 0,48 US$ |
| LTC | Litecoin | 0,0006 LTC | 0,06 US$ |
| TRX | Tron | 2 TRX | 0,60 US$ |
Depósitos y pagos
| Transferencia bancaria | Gratis |
| Tarjeta de crédito / débito | 1,80 % |
Monedas aceptadas
USD · con conversiónILS · con conversiónGBPEUR
Disponibilidad
Estados Unidos · restringidoIsraelReino UnidoAlemania
Fuentes
Tabla oficial de comisiones, página de comisiones de retiro y API pública del libro de órdenes. Los enlaces a las fuentes y las fechas de verificación se añaden con los datos reales.
Limitaciones conocidas
Las comisiones corresponden a la entidad global principal. Las entidades regionales pueden cobrar distinto. No se incluyen pares promocionales sin comisión.