B
Perfil del exchange
Bitstamp
Verificado hace 5 dDatos de demo
Aviso de afiliados: los enlaces a Bitstamp pueden generar una comisión para TrueCost. Esto nunca cambia los rankings.
Comisiones de trading
| Nivel | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Estándar | 0,30 % | 0,40 % |
| Alto volumen | 0,075 % | 0,100 % |
Spread estimado en una compra a mercado de 1.000 $ en BTC: 0,09 %, medido en el libro de órdenes público.
Comisiones de retiro por red
| Moneda | Red | Comisión | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0001 BTC | 10,00 US$ |
| BTC | Lightning | Gratis | 0,00 US$ |
| ETH | Ethereum | 0,003 ETH | 10,50 US$ |
| ETH | Arbitrum | No admitida | — |
| ETH | Base | No admitida | — |
| SOL | Solana | Desconocido | — |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,6 USDT | 0,60 US$ |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 2,4 USDT | 2,40 US$ |
| USDT | Solana | 0,48 USDT | 0,48 US$ |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 2,4 USDC | 2,40 US$ |
| USDC | Solana | 0,48 USDC | 0,48 US$ |
| USDC | Base | 0,24 USDC | 0,24 US$ |
| XRP | XRP Ledger | 0,096 XRP | 0,24 US$ |
| BNB | BNB Smart Chain | No admitida | — |
| DOGE | Dogecoin | No admitida | — |
| ADA | Cardano | 0,6 ADA | 0,48 US$ |
| LTC | Litecoin | 0,0006 LTC | 0,06 US$ |
| TRX | Tron | No admitida | — |
Depósitos y pagos
| Transferencia bancaria | Gratis |
| Tarjeta de crédito / débito | 5,00 % |
Monedas aceptadas
USDILS · con conversiónGBPEUR
Disponibilidad
Estados UnidosIsraelReino UnidoAlemania
Fuentes
Tabla oficial de comisiones, página de comisiones de retiro y API pública del libro de órdenes. Los enlaces a las fuentes y las fechas de verificación se añaden con los datos reales.
Limitaciones conocidas
Las comisiones corresponden a la entidad global principal. Las entidades regionales pueden cobrar distinto. No se incluyen pares promocionales sin comisión.