B
Perfil del exchange
Bybit
Desactualizado · 19 dDatos de demo
Aviso de afiliados: los enlaces a Bybit pueden generar una comisión para TrueCost. Esto nunca cambia los rankings.
Comisiones de trading
| Nivel | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Estándar | 0,10 % | 0,10 % |
| Alto volumen | 0,040 % | 0,040 % |
Spread estimado en una compra a mercado de 1.000 $ en BTC: 0,07 %, medido en el libro de órdenes público.
Comisiones de retiro por red
| Moneda | Red | Comisión | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0002 BTC | 20,00 US$ |
| BTC | Lightning | No admitida | — |
| ETH | Ethereum | 0,0012 ETH | 4,20 US$ |
| ETH | Arbitrum | 0,0001 ETH | 0,35 US$ |
| ETH | Base | 0,0001 ETH | 0,35 US$ |
| SOL | Solana | 0,01 SOL | 1,80 US$ |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1,4 USDT | 1,40 US$ |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 5,6 USDT | 5,60 US$ |
| USDT | Solana | 1,1 USDT | 1,10 US$ |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 5,6 USDC | 5,60 US$ |
| USDC | Solana | 1,1 USDC | 1,10 US$ |
| USDC | Base | 0,56 USDC | 0,56 US$ |
| XRP | XRP Ledger | 0,22 XRP | 0,55 US$ |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00054 BNB | 0,35 US$ |
| DOGE | Dogecoin | 7 DOGE | 1,40 US$ |
| ADA | Cardano | 1,4 ADA | 1,12 US$ |
| LTC | Litecoin | 0,0014 LTC | 0,14 US$ |
| TRX | Tron | 4,7 TRX | 1,41 US$ |
Depósitos y pagos
| Transferencia bancaria | Gratis |
| Tarjeta de crédito / débito | 3,00 % |
Monedas aceptadas
USD · con conversiónILS · con conversiónGBPEUR
Disponibilidad
Estados Unidos · restringidoIsraelReino UnidoAlemania
Fuentes
Tabla oficial de comisiones, página de comisiones de retiro y API pública del libro de órdenes. Los enlaces a las fuentes y las fechas de verificación se añaden con los datos reales.
Limitaciones conocidas
Las comisiones corresponden a la entidad global principal. Las entidades regionales pueden cobrar distinto. No se incluyen pares promocionales sin comisión.