C
Perfil del exchange
Coinbase
Verificado hace 1 dDatos de demo
Aviso de afiliados: los enlaces a Coinbase pueden generar una comisión para TrueCost. Esto nunca cambia los rankings.
Comisiones de trading
| Nivel | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Estándar | 0,40 % | 0,60 % |
| Alto volumen | 0,100 % | 0,150 % |
Spread estimado en una compra a mercado de 1.000 $ en BTC: 0,50 %, medido en el libro de órdenes público.
Comisiones de retiro por red
| Moneda | Red | Comisión | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00003 BTC | 3,00 US$ |
| BTC | Lightning | Gratis | 0,00 US$ |
| ETH | Ethereum | 0,0006 ETH | 2,10 US$ |
| ETH | Arbitrum | Gratis | 0,00 US$ |
| ETH | Base | Gratis | 0,00 US$ |
| SOL | Solana | Gratis | 0,00 US$ |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1,3 USDT | 1,30 US$ |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 5,2 USDT | 5,20 US$ |
| USDT | Solana | 1 USDT | 1,00 US$ |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 5,2 USDC | 5,20 US$ |
| USDC | Solana | 1 USDC | 1,00 US$ |
| USDC | Base | 0,52 USDC | 0,52 US$ |
| XRP | XRP Ledger | 0,21 XRP | 0,53 US$ |
| BNB | BNB Smart Chain | No admitida | — |
| DOGE | Dogecoin | 6,5 DOGE | 1,30 US$ |
| ADA | Cardano | 1,3 ADA | 1,04 US$ |
| LTC | Litecoin | 0,0013 LTC | 0,13 US$ |
| TRX | Tron | No admitida | — |
Depósitos y pagos
| Transferencia bancaria | Gratis |
| Tarjeta de crédito / débito | 3,99 % |
Monedas aceptadas
USDILS · con conversiónGBPEUR
Disponibilidad
Estados UnidosIsraelReino UnidoAlemania
Fuentes
Tabla oficial de comisiones, página de comisiones de retiro y API pública del libro de órdenes. Los enlaces a las fuentes y las fechas de verificación se añaden con los datos reales.
Limitaciones conocidas
Las comisiones corresponden a la entidad global principal. Las entidades regionales pueden cobrar distinto. No se incluyen pares promocionales sin comisión.