C
Perfil del exchange
Crypto.com
Desactualizado · 22 dDatos de demo
Aviso de afiliados: los enlaces a Crypto.com pueden generar una comisión para TrueCost. Esto nunca cambia los rankings.
Comisiones de trading
| Nivel | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Estándar | 0,25 % | 0,50 % |
| Alto volumen | 0,050 % | 0,100 % |
Spread estimado en una compra a mercado de 1.000 $ en BTC: 0,40 %, medido en el libro de órdenes público.
Comisiones de retiro por red
| Moneda | Red | Comisión | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00008 BTC | 8,00 US$ |
| BTC | Lightning | No admitida | — |
| ETH | Ethereum | 0,002 ETH | 7,00 US$ |
| ETH | Arbitrum | 0,0002 ETH | 0,70 US$ |
| ETH | Base | 0,0002 ETH | 0,70 US$ |
| SOL | Solana | 0,02 SOL | 3,60 US$ |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,9 USDT | 0,90 US$ |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 3,6 USDT | 3,60 US$ |
| USDT | Solana | 0,72 USDT | 0,72 US$ |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 3,6 USDC | 3,60 US$ |
| USDC | Solana | 0,72 USDC | 0,72 US$ |
| USDC | Base | 0,36 USDC | 0,36 US$ |
| XRP | XRP Ledger | 0,14 XRP | 0,35 US$ |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00035 BNB | 0,23 US$ |
| DOGE | Dogecoin | 4,5 DOGE | 0,90 US$ |
| ADA | Cardano | 0,9 ADA | 0,72 US$ |
| LTC | Litecoin | 0,0009 LTC | 0,09 US$ |
| TRX | Tron | 3 TRX | 0,90 US$ |
Depósitos y pagos
| Transferencia bancaria | Gratis |
| Tarjeta de crédito / débito | 2,99 % |
Monedas aceptadas
USDILS · con conversiónGBPEUR
Disponibilidad
Estados UnidosIsraelReino UnidoAlemania
Fuentes
Tabla oficial de comisiones, página de comisiones de retiro y API pública del libro de órdenes. Los enlaces a las fuentes y las fechas de verificación se añaden con los datos reales.
Limitaciones conocidas
Las comisiones corresponden a la entidad global principal. Las entidades regionales pueden cobrar distinto. No se incluyen pares promocionales sin comisión.