G
Perfil del exchange
Gemini
Verificado hace 2 dDatos de demo
Aviso de afiliados: los enlaces a Gemini pueden generar una comisión para TrueCost. Esto nunca cambia los rankings.
Comisiones de trading
| Nivel | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Estándar | 0,20 % | 0,40 % |
| Alto volumen | 0,050 % | 0,100 % |
Spread estimado en una compra a mercado de 1.000 $ en BTC: 0,35 %, medido en el libro de órdenes público.
Comisiones de retiro por red
| Moneda | Red | Comisión | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | Gratis | 0,00 US$ |
| BTC | Lightning | No admitida | — |
| ETH | Ethereum | Gratis | 0,00 US$ |
| ETH | Arbitrum | Gratis | 0,00 US$ |
| ETH | Base | No admitida | — |
| SOL | Solana | Gratis | 0,00 US$ |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1,3 USDT | 1,30 US$ |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 5,2 USDT | 5,20 US$ |
| USDT | Solana | 1 USDT | 1,00 US$ |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 5,2 USDC | 5,20 US$ |
| USDC | Solana | 1 USDC | 1,00 US$ |
| USDC | Base | 0,52 USDC | 0,52 US$ |
| XRP | XRP Ledger | 0,21 XRP | 0,53 US$ |
| BNB | BNB Smart Chain | No admitida | — |
| DOGE | Dogecoin | 6,5 DOGE | 1,30 US$ |
| ADA | Cardano | No admitida | — |
| LTC | Litecoin | 0,0013 LTC | 0,13 US$ |
| TRX | Tron | No admitida | — |
Depósitos y pagos
| Transferencia bancaria | Gratis |
| Tarjeta de crédito / débito | 3,49 % |
Monedas aceptadas
USDILS · con conversiónGBPEUR
Disponibilidad
Estados UnidosIsraelReino UnidoAlemania
Fuentes
Tabla oficial de comisiones, página de comisiones de retiro y API pública del libro de órdenes. Los enlaces a las fuentes y las fechas de verificación se añaden con los datos reales.
Limitaciones conocidas
Las comisiones corresponden a la entidad global principal. Las entidades regionales pueden cobrar distinto. No se incluyen pares promocionales sin comisión.