K
Perfil del exchange
Kraken
Verificado hace 3 dDatos de demo
Aviso de afiliados: los enlaces a Kraken pueden generar una comisión para TrueCost. Esto nunca cambia los rankings.
Comisiones de trading
| Nivel | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Estándar | 0,25 % | 0,40 % |
| Alto volumen | 0,075 % | 0,120 % |
Spread estimado en una compra a mercado de 1.000 $ en BTC: 0,08 %, medido en el libro de órdenes público.
Comisiones de retiro por red
| Moneda | Red | Comisión | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00005 BTC | 5,00 US$ |
| BTC | Lightning | Gratis | 0,00 US$ |
| ETH | Ethereum | 0,0015 ETH | 5,25 US$ |
| ETH | Arbitrum | 0,0001 ETH | 0,35 US$ |
| ETH | Base | 0,0001 ETH | 0,35 US$ |
| SOL | Solana | 0,0025 SOL | 0,45 US$ |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1 USDT | 1,00 US$ |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 4 USDT | 4,00 US$ |
| USDT | Solana | 0,8 USDT | 0,80 US$ |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 4 USDC | 4,00 US$ |
| USDC | Solana | 0,8 USDC | 0,80 US$ |
| USDC | Base | 0,4 USDC | 0,40 US$ |
| XRP | XRP Ledger | 0,16 XRP | 0,40 US$ |
| BNB | BNB Smart Chain | No admitida | — |
| DOGE | Dogecoin | 5 DOGE | 1,00 US$ |
| ADA | Cardano | 1 ADA | 0,80 US$ |
| LTC | Litecoin | 0,001 LTC | 0,10 US$ |
| TRX | Tron | 3,3 TRX | 0,99 US$ |
Depósitos y pagos
| Transferencia bancaria | Gratis |
| Tarjeta de crédito / débito | 3,50 % |
Monedas aceptadas
USDILS · con conversiónGBPEUR
Disponibilidad
Estados UnidosIsraelReino UnidoAlemania
Fuentes
Tabla oficial de comisiones, página de comisiones de retiro y API pública del libro de órdenes. Los enlaces a las fuentes y las fechas de verificación se añaden con los datos reales.
Limitaciones conocidas
Las comisiones corresponden a la entidad global principal. Las entidades regionales pueden cobrar distinto. No se incluyen pares promocionales sin comisión.