O
Perfil del exchange
OKX
Verificado hace 6 dDatos de demo
Aviso de afiliados: los enlaces a OKX pueden generar una comisión para TrueCost. Esto nunca cambia los rankings.
Comisiones de trading
| Nivel | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Estándar | 0,08 % | 0,10 % |
| Alto volumen | 0,032 % | 0,040 % |
Spread estimado en una compra a mercado de 1.000 $ en BTC: 0,06 %, medido en el libro de órdenes público.
Comisiones de retiro por red
| Moneda | Red | Comisión | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0001 BTC | 10,00 US$ |
| BTC | Lightning | 0,00001 BTC | 1,00 US$ |
| ETH | Ethereum | 0,001 ETH | 3,50 US$ |
| ETH | Arbitrum | 0,0001 ETH | 0,35 US$ |
| ETH | Base | 0,00004 ETH | 0,14 US$ |
| SOL | Solana | 0,008 SOL | 1,44 US$ |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,7 USDT | 0,70 US$ |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 2,8 USDT | 2,80 US$ |
| USDT | Solana | 0,56 USDT | 0,56 US$ |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 2,8 USDC | 2,80 US$ |
| USDC | Solana | 0,56 USDC | 0,56 US$ |
| USDC | Base | 0,28 USDC | 0,28 US$ |
| XRP | XRP Ledger | 0,11 XRP | 0,28 US$ |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00027 BNB | 0,18 US$ |
| DOGE | Dogecoin | 3,5 DOGE | 0,70 US$ |
| ADA | Cardano | 0,7 ADA | 0,56 US$ |
| LTC | Litecoin | 0,0007 LTC | 0,07 US$ |
| TRX | Tron | 2,3 TRX | 0,69 US$ |
Depósitos y pagos
| Transferencia bancaria | Gratis |
| Tarjeta de crédito / débito | 2,50 % |
Monedas aceptadas
USD · con conversiónILS · con conversiónGBPEUR
Disponibilidad
Estados UnidosIsraelReino UnidoAlemania
Fuentes
Tabla oficial de comisiones, página de comisiones de retiro y API pública del libro de órdenes. Los enlaces a las fuentes y las fechas de verificación se añaden con los datos reales.
Limitaciones conocidas
Las comisiones corresponden a la entidad global principal. Las entidades regionales pueden cobrar distinto. No se incluyen pares promocionales sin comisión.