B
Fiche plateforme
Bitget
Vérifié il y a 1 jDonnées de démo
Liens d'affiliation : les liens vers Bitget peuvent rapporter une commission à TrueCost. Cela ne modifie jamais le classement.
Frais de trading
| Niveau | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,10 % | 0,10 % |
| Volume élevé | 0,040 % | 0,040 % |
Spread estimé pour un achat au marché de 1 000 $ de BTC : 0,09 %, mesuré dans le carnet d'ordres public.
Frais de retrait par réseau
| Crypto | Réseau | Frais | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0001 BTC | 10,00 $US |
| BTC | Lightning | Non pris en charge | — |
| ETH | Ethereum | 0,001 ETH | 3,50 $US |
| ETH | Arbitrum | 0,0002 ETH | 0,70 $US |
| ETH | Base | 0,0001 ETH | 0,35 $US |
| SOL | Solana | 0,01 SOL | 1,80 $US |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1,1 USDT | 1,10 $US |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 4,4 USDT | 4,40 $US |
| USDT | Solana | 0,88 USDT | 0,88 $US |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 4,4 USDC | 4,40 $US |
| USDC | Solana | 0,88 USDC | 0,88 $US |
| USDC | Base | 0,44 USDC | 0,44 $US |
| XRP | XRP Ledger | 0,18 XRP | 0,45 $US |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00042 BNB | 0,27 $US |
| DOGE | Dogecoin | 5,5 DOGE | 1,10 $US |
| ADA | Cardano | 1,1 ADA | 0,88 $US |
| LTC | Litecoin | 0,0011 LTC | 0,11 $US |
| TRX | Tron | 3,7 TRX | 1,11 $US |
Dépôts et paiement
| Virement bancaire | Gratuit |
| Carte de crédit / débit | 3,00 % |
Devises acceptées
USD · convertieILS · convertieGBPEUR
Disponibilité
États-Unis · restreintIsraëlRoyaume-UniAllemagne
Sources
Grille tarifaire officielle, page des frais de retrait et API publique du carnet d'ordres. Les liens vers les sources et les dates de vérification arrivent avec les données réelles.
Limites connues
Les frais indiqués sont ceux de l'entité mondiale principale. Les entités régionales peuvent appliquer d'autres frais. Les paires promotionnelles sans frais ne sont pas incluses.