B
Fiche plateforme
Bitstamp
Vérifié il y a 5 jDonnées de démo
Liens d'affiliation : les liens vers Bitstamp peuvent rapporter une commission à TrueCost. Cela ne modifie jamais le classement.
Frais de trading
| Niveau | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,30 % | 0,40 % |
| Volume élevé | 0,075 % | 0,100 % |
Spread estimé pour un achat au marché de 1 000 $ de BTC : 0,09 %, mesuré dans le carnet d'ordres public.
Frais de retrait par réseau
| Crypto | Réseau | Frais | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0001 BTC | 10,00 $US |
| BTC | Lightning | Gratuit | 0,00 $US |
| ETH | Ethereum | 0,003 ETH | 10,50 $US |
| ETH | Arbitrum | Non pris en charge | — |
| ETH | Base | Non pris en charge | — |
| SOL | Solana | Inconnu | — |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,6 USDT | 0,60 $US |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 2,4 USDT | 2,40 $US |
| USDT | Solana | 0,48 USDT | 0,48 $US |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 2,4 USDC | 2,40 $US |
| USDC | Solana | 0,48 USDC | 0,48 $US |
| USDC | Base | 0,24 USDC | 0,24 $US |
| XRP | XRP Ledger | 0,096 XRP | 0,24 $US |
| BNB | BNB Smart Chain | Non pris en charge | — |
| DOGE | Dogecoin | Non pris en charge | — |
| ADA | Cardano | 0,6 ADA | 0,48 $US |
| LTC | Litecoin | 0,0006 LTC | 0,06 $US |
| TRX | Tron | Non pris en charge | — |
Dépôts et paiement
| Virement bancaire | Gratuit |
| Carte de crédit / débit | 5,00 % |
Devises acceptées
USDILS · convertieGBPEUR
Disponibilité
États-UnisIsraëlRoyaume-UniAllemagne
Sources
Grille tarifaire officielle, page des frais de retrait et API publique du carnet d'ordres. Les liens vers les sources et les dates de vérification arrivent avec les données réelles.
Limites connues
Les frais indiqués sont ceux de l'entité mondiale principale. Les entités régionales peuvent appliquer d'autres frais. Les paires promotionnelles sans frais ne sont pas incluses.