C
Fiche plateforme
Coinbase
Vérifié il y a 1 jDonnées de démo
Liens d'affiliation : les liens vers Coinbase peuvent rapporter une commission à TrueCost. Cela ne modifie jamais le classement.
Frais de trading
| Niveau | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,40 % | 0,60 % |
| Volume élevé | 0,100 % | 0,150 % |
Spread estimé pour un achat au marché de 1 000 $ de BTC : 0,50 %, mesuré dans le carnet d'ordres public.
Frais de retrait par réseau
| Crypto | Réseau | Frais | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00003 BTC | 3,00 $US |
| BTC | Lightning | Gratuit | 0,00 $US |
| ETH | Ethereum | 0,0006 ETH | 2,10 $US |
| ETH | Arbitrum | Gratuit | 0,00 $US |
| ETH | Base | Gratuit | 0,00 $US |
| SOL | Solana | Gratuit | 0,00 $US |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1,3 USDT | 1,30 $US |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 5,2 USDT | 5,20 $US |
| USDT | Solana | 1 USDT | 1,00 $US |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 5,2 USDC | 5,20 $US |
| USDC | Solana | 1 USDC | 1,00 $US |
| USDC | Base | 0,52 USDC | 0,52 $US |
| XRP | XRP Ledger | 0,21 XRP | 0,53 $US |
| BNB | BNB Smart Chain | Non pris en charge | — |
| DOGE | Dogecoin | 6,5 DOGE | 1,30 $US |
| ADA | Cardano | 1,3 ADA | 1,04 $US |
| LTC | Litecoin | 0,0013 LTC | 0,13 $US |
| TRX | Tron | Non pris en charge | — |
Dépôts et paiement
| Virement bancaire | Gratuit |
| Carte de crédit / débit | 3,99 % |
Devises acceptées
USDILS · convertieGBPEUR
Disponibilité
États-UnisIsraëlRoyaume-UniAllemagne
Sources
Grille tarifaire officielle, page des frais de retrait et API publique du carnet d'ordres. Les liens vers les sources et les dates de vérification arrivent avec les données réelles.
Limites connues
Les frais indiqués sont ceux de l'entité mondiale principale. Les entités régionales peuvent appliquer d'autres frais. Les paires promotionnelles sans frais ne sont pas incluses.