C
Fiche plateforme
Crypto.com
Obsolète · 22 jDonnées de démo
Liens d'affiliation : les liens vers Crypto.com peuvent rapporter une commission à TrueCost. Cela ne modifie jamais le classement.
Frais de trading
| Niveau | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,25 % | 0,50 % |
| Volume élevé | 0,050 % | 0,100 % |
Spread estimé pour un achat au marché de 1 000 $ de BTC : 0,40 %, mesuré dans le carnet d'ordres public.
Frais de retrait par réseau
| Crypto | Réseau | Frais | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00008 BTC | 8,00 $US |
| BTC | Lightning | Non pris en charge | — |
| ETH | Ethereum | 0,002 ETH | 7,00 $US |
| ETH | Arbitrum | 0,0002 ETH | 0,70 $US |
| ETH | Base | 0,0002 ETH | 0,70 $US |
| SOL | Solana | 0,02 SOL | 3,60 $US |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,9 USDT | 0,90 $US |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 3,6 USDT | 3,60 $US |
| USDT | Solana | 0,72 USDT | 0,72 $US |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 3,6 USDC | 3,60 $US |
| USDC | Solana | 0,72 USDC | 0,72 $US |
| USDC | Base | 0,36 USDC | 0,36 $US |
| XRP | XRP Ledger | 0,14 XRP | 0,35 $US |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00035 BNB | 0,23 $US |
| DOGE | Dogecoin | 4,5 DOGE | 0,90 $US |
| ADA | Cardano | 0,9 ADA | 0,72 $US |
| LTC | Litecoin | 0,0009 LTC | 0,09 $US |
| TRX | Tron | 3 TRX | 0,90 $US |
Dépôts et paiement
| Virement bancaire | Gratuit |
| Carte de crédit / débit | 2,99 % |
Devises acceptées
USDILS · convertieGBPEUR
Disponibilité
États-UnisIsraëlRoyaume-UniAllemagne
Sources
Grille tarifaire officielle, page des frais de retrait et API publique du carnet d'ordres. Les liens vers les sources et les dates de vérification arrivent avec les données réelles.
Limites connues
Les frais indiqués sont ceux de l'entité mondiale principale. Les entités régionales peuvent appliquer d'autres frais. Les paires promotionnelles sans frais ne sont pas incluses.