K
Fiche plateforme
Kraken
Vérifié il y a 3 jDonnées de démo
Liens d'affiliation : les liens vers Kraken peuvent rapporter une commission à TrueCost. Cela ne modifie jamais le classement.
Frais de trading
| Niveau | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,25 % | 0,40 % |
| Volume élevé | 0,075 % | 0,120 % |
Spread estimé pour un achat au marché de 1 000 $ de BTC : 0,08 %, mesuré dans le carnet d'ordres public.
Frais de retrait par réseau
| Crypto | Réseau | Frais | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00005 BTC | 5,00 $US |
| BTC | Lightning | Gratuit | 0,00 $US |
| ETH | Ethereum | 0,0015 ETH | 5,25 $US |
| ETH | Arbitrum | 0,0001 ETH | 0,35 $US |
| ETH | Base | 0,0001 ETH | 0,35 $US |
| SOL | Solana | 0,0025 SOL | 0,45 $US |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1 USDT | 1,00 $US |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 4 USDT | 4,00 $US |
| USDT | Solana | 0,8 USDT | 0,80 $US |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 4 USDC | 4,00 $US |
| USDC | Solana | 0,8 USDC | 0,80 $US |
| USDC | Base | 0,4 USDC | 0,40 $US |
| XRP | XRP Ledger | 0,16 XRP | 0,40 $US |
| BNB | BNB Smart Chain | Non pris en charge | — |
| DOGE | Dogecoin | 5 DOGE | 1,00 $US |
| ADA | Cardano | 1 ADA | 0,80 $US |
| LTC | Litecoin | 0,001 LTC | 0,10 $US |
| TRX | Tron | 3,3 TRX | 0,99 $US |
Dépôts et paiement
| Virement bancaire | Gratuit |
| Carte de crédit / débit | 3,50 % |
Devises acceptées
USDILS · convertieGBPEUR
Disponibilité
États-UnisIsraëlRoyaume-UniAllemagne
Sources
Grille tarifaire officielle, page des frais de retrait et API publique du carnet d'ordres. Les liens vers les sources et les dates de vérification arrivent avec les données réelles.
Limites connues
Les frais indiqués sont ceux de l'entité mondiale principale. Les entités régionales peuvent appliquer d'autres frais. Les paires promotionnelles sans frais ne sont pas incluses.