K
Fiche plateforme
KuCoin
Vérifié il y a 1 jDonnées de démo
Liens d'affiliation : les liens vers KuCoin peuvent rapporter une commission à TrueCost. Cela ne modifie jamais le classement.
Frais de trading
| Niveau | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,10 % | 0,10 % |
| Volume élevé | 0,040 % | 0,040 % |
Spread estimé pour un achat au marché de 1 000 $ de BTC : 0,11 %, mesuré dans le carnet d'ordres public.
Frais de retrait par réseau
| Crypto | Réseau | Frais | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0005 BTC | 50,00 $US |
| BTC | Lightning | 0,00001 BTC | 1,00 $US |
| ETH | Ethereum | 0,002 ETH | 7,00 $US |
| ETH | Arbitrum | 0,0001 ETH | 0,35 $US |
| ETH | Base | 0,0001 ETH | 0,35 $US |
| SOL | Solana | 0,01 SOL | 1,80 $US |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,8 USDT | 0,80 $US |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 3,2 USDT | 3,20 $US |
| USDT | Solana | 0,64 USDT | 0,64 $US |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 3,2 USDC | 3,20 $US |
| USDC | Solana | 0,64 USDC | 0,64 $US |
| USDC | Base | 0,32 USDC | 0,32 $US |
| XRP | XRP Ledger | 0,13 XRP | 0,33 $US |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00031 BNB | 0,20 $US |
| DOGE | Dogecoin | 4 DOGE | 0,80 $US |
| ADA | Cardano | 0,8 ADA | 0,64 $US |
| LTC | Litecoin | 0,0008 LTC | 0,08 $US |
| TRX | Tron | 2,7 TRX | 0,81 $US |
Dépôts et paiement
| Virement bancaire | Inconnu |
| Carte de crédit / débit | 3,50 % |
Devises acceptées
USD · convertieILS · convertieGBPEUR
Disponibilité
États-Unis · restreintIsraëlRoyaume-UniAllemagne
Sources
Grille tarifaire officielle, page des frais de retrait et API publique du carnet d'ordres. Les liens vers les sources et les dates de vérification arrivent avec les données réelles.
Limites connues
Les frais indiqués sont ceux de l'entité mondiale principale. Les entités régionales peuvent appliquer d'autres frais. Les paires promotionnelles sans frais ne sont pas incluses.