O
Fiche plateforme
OKX
Vérifié il y a 6 jDonnées de démo
Liens d'affiliation : les liens vers OKX peuvent rapporter une commission à TrueCost. Cela ne modifie jamais le classement.
Frais de trading
| Niveau | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,08 % | 0,10 % |
| Volume élevé | 0,032 % | 0,040 % |
Spread estimé pour un achat au marché de 1 000 $ de BTC : 0,06 %, mesuré dans le carnet d'ordres public.
Frais de retrait par réseau
| Crypto | Réseau | Frais | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0001 BTC | 10,00 $US |
| BTC | Lightning | 0,00001 BTC | 1,00 $US |
| ETH | Ethereum | 0,001 ETH | 3,50 $US |
| ETH | Arbitrum | 0,0001 ETH | 0,35 $US |
| ETH | Base | 0,00004 ETH | 0,14 $US |
| SOL | Solana | 0,008 SOL | 1,44 $US |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,7 USDT | 0,70 $US |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 2,8 USDT | 2,80 $US |
| USDT | Solana | 0,56 USDT | 0,56 $US |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 2,8 USDC | 2,80 $US |
| USDC | Solana | 0,56 USDC | 0,56 $US |
| USDC | Base | 0,28 USDC | 0,28 $US |
| XRP | XRP Ledger | 0,11 XRP | 0,28 $US |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00027 BNB | 0,18 $US |
| DOGE | Dogecoin | 3,5 DOGE | 0,70 $US |
| ADA | Cardano | 0,7 ADA | 0,56 $US |
| LTC | Litecoin | 0,0007 LTC | 0,07 $US |
| TRX | Tron | 2,3 TRX | 0,69 $US |
Dépôts et paiement
| Virement bancaire | Gratuit |
| Carte de crédit / débit | 2,50 % |
Devises acceptées
USD · convertieILS · convertieGBPEUR
Disponibilité
États-UnisIsraëlRoyaume-UniAllemagne
Sources
Grille tarifaire officielle, page des frais de retrait et API publique du carnet d'ordres. Les liens vers les sources et les dates de vérification arrivent avec les données réelles.
Limites connues
Les frais indiqués sont ceux de l'entité mondiale principale. Les entités régionales peuvent appliquer d'autres frais. Les paires promotionnelles sans frais ne sont pas incluses.