K
פרופיל בורסה
KuCoin
אומת לפני 1 ימיםנתוני הדגמה
גילוי נאות: קישורים ל-KuCoin עשויים לזכות את TrueCost בעמלה. זה לעולם לא משנה את הדירוג.
עמלות מסחר
| דרגה | מייקר | טייקר |
|---|---|---|
| רגילה | 0.10% | 0.10% |
| מחזור גבוה | 0.040% | 0.040% |
מרווח משוער בקנייה בשוק של BTC ב-$1,000: 0.11%, נמדד מספר הפקודות הציבורי.
עמלות משיכה לפי רשת
| מטבע | רשת | עמלה | ≈ דולר |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0.0005 BTC | 50.00 $ |
| BTC | Lightning | 0.00001 BTC | 1.00 $ |
| ETH | Ethereum | 0.002 ETH | 7.00 $ |
| ETH | Arbitrum | 0.0001 ETH | 0.35 $ |
| ETH | Base | 0.0001 ETH | 0.35 $ |
| SOL | Solana | 0.01 SOL | 1.80 $ |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0.8 USDT | 0.80 $ |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 3.2 USDT | 3.20 $ |
| USDT | Solana | 0.64 USDT | 0.64 $ |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 3.2 USDC | 3.20 $ |
| USDC | Solana | 0.64 USDC | 0.64 $ |
| USDC | Base | 0.32 USDC | 0.32 $ |
| XRP | XRP Ledger | 0.13 XRP | 0.33 $ |
| BNB | BNB Smart Chain | 0.00031 BNB | 0.20 $ |
| DOGE | Dogecoin | 4 DOGE | 0.80 $ |
| ADA | Cardano | 0.8 ADA | 0.64 $ |
| LTC | Litecoin | 0.0008 LTC | 0.08 $ |
| TRX | Tron | 2.7 TRX | 0.81 $ |
הפקדות ותשלום
| העברה בנקאית | לא ידוע |
| כרטיס אשראי / חיוב | 3.50% |
מטבעות מקובלים
USD · בהמרהILS · בהמרהGBPEUR
זמינות
ארצות הברית · מוגבלישראלבריטניהגרמניה
מקורות
לוח העמלות הרשמי, דף עמלות המשיכה ו-API של ספר הפקודות הציבורי. קישורי מקור ותאריכי אימות יתווספו עם הנתונים החיים.
מגבלות ידועות
העמלות המוצגות הן של הישות הגלובלית הראשית. ישויות אזוריות עשויות לגבות אחרת. צמדי מסחר במבצע ללא עמלה אינם כלולים.