Binance
Informativa: i link a Binance possono generare una commissione per TrueCost. Questo non cambia mai la classifica.
Commissioni di trading
| Livello | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,10% | 0,10% |
| Volume elevato | 0,060% | 0,060% |
Spread stimato su un acquisto a mercato di BTC da 1.000 $: 0,05%, misurato dal book degli ordini pubblico.
Commissioni di prelievo per rete
| Moneta | Rete | Commissione | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00002 BTC | 2,00 USD |
| BTC | Lightning | 0,000001 BTC | 0,10 USD |
| ETH | Ethereum | 0,0008 ETH | 2,80 USD |
| ETH | Arbitrum | 0,00004 ETH | 0,14 USD |
| ETH | Base | 0,00002 ETH | 0,07 USD |
| SOL | Solana | 0,001 SOL | 0,18 USD |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,6 USDT | 0,60 USD |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 2,4 USDT | 2,40 USD |
| USDT | Solana | 0,48 USDT | 0,48 USD |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 2,4 USDC | 2,40 USD |
| USDC | Solana | 0,48 USDC | 0,48 USD |
| USDC | Base | 0,24 USDC | 0,24 USD |
| XRP | XRP Ledger | 0,096 XRP | 0,24 USD |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00023 BNB | 0,15 USD |
| DOGE | Dogecoin | 3 DOGE | 0,60 USD |
| ADA | Cardano | 0,6 ADA | 0,48 USD |
| LTC | Litecoin | 0,0006 LTC | 0,06 USD |
| TRX | Tron | 2 TRX | 0,60 USD |
Depositi e pagamenti
| Bonifico bancario | Gratis |
| Carta di credito / debito | 1,80% |
Valute accettate
Disponibilità
La disponibilità si riferisce alla piattaforma globale principale, secondo gli elenchi di restrizioni pubblicati dagli exchange, verificati a novembre 2026. Alcuni exchange servono questi paesi tramite società locali separate.
Fonti
Tabella ufficiale delle commissioni, pagina dei prelievi e API pubblica del book degli ordini. Link alle fonti e date di verifica saranno aggiunti con i dati reali.
Limiti noti
Le commissioni mostrate sono quelle dell'entità globale principale. Le entità regionali possono applicare costi diversi. Le coppie promozionali a commissione zero non sono incluse.