Bitget
Informativa: i link a Bitget possono generare una commissione per TrueCost. Questo non cambia mai la classifica.
Commissioni di trading
| Livello | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,10% | 0,10% |
| Volume elevato | 0,040% | 0,040% |
Spread stimato su un acquisto a mercato di BTC da 1.000 $: 0,09%, misurato dal book degli ordini pubblico.
Commissioni di prelievo per rete
| Moneta | Rete | Commissione | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0001 BTC | 10,00 USD |
| BTC | Lightning | Non supportato | — |
| ETH | Ethereum | 0,001 ETH | 3,50 USD |
| ETH | Arbitrum | 0,0002 ETH | 0,70 USD |
| ETH | Base | 0,0001 ETH | 0,35 USD |
| SOL | Solana | 0,01 SOL | 1,80 USD |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1,1 USDT | 1,10 USD |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 4,4 USDT | 4,40 USD |
| USDT | Solana | 0,88 USDT | 0,88 USD |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 4,4 USDC | 4,40 USD |
| USDC | Solana | 0,88 USDC | 0,88 USD |
| USDC | Base | 0,44 USDC | 0,44 USD |
| XRP | XRP Ledger | 0,18 XRP | 0,45 USD |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00042 BNB | 0,27 USD |
| DOGE | Dogecoin | 5,5 DOGE | 1,10 USD |
| ADA | Cardano | 1,1 ADA | 0,88 USD |
| LTC | Litecoin | 0,0011 LTC | 0,11 USD |
| TRX | Tron | 3,7 TRX | 1,11 USD |
Depositi e pagamenti
| Bonifico bancario | Gratis |
| Carta di credito / debito | 3,00% |
Valute accettate
Disponibilità
La disponibilità si riferisce alla piattaforma globale principale, secondo gli elenchi di restrizioni pubblicati dagli exchange, verificati a novembre 2026. Alcuni exchange servono questi paesi tramite società locali separate.
Fonti
Tabella ufficiale delle commissioni, pagina dei prelievi e API pubblica del book degli ordini. Link alle fonti e date di verifica saranno aggiunti con i dati reali.
Limiti noti
Le commissioni mostrate sono quelle dell'entità globale principale. Le entità regionali possono applicare costi diversi. Le coppie promozionali a commissione zero non sono incluse.