Bybit
Informativa: i link a Bybit possono generare una commissione per TrueCost. Questo non cambia mai la classifica.
Commissioni di trading
| Livello | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,10% | 0,10% |
| Volume elevato | 0,040% | 0,040% |
Spread stimato su un acquisto a mercato di BTC da 1.000 $: 0,07%, misurato dal book degli ordini pubblico.
Commissioni di prelievo per rete
| Moneta | Rete | Commissione | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0002 BTC | 20,00 USD |
| BTC | Lightning | Non supportato | — |
| ETH | Ethereum | 0,0012 ETH | 4,20 USD |
| ETH | Arbitrum | 0,0001 ETH | 0,35 USD |
| ETH | Base | 0,0001 ETH | 0,35 USD |
| SOL | Solana | 0,01 SOL | 1,80 USD |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1,4 USDT | 1,40 USD |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 5,6 USDT | 5,60 USD |
| USDT | Solana | 1,1 USDT | 1,10 USD |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 5,6 USDC | 5,60 USD |
| USDC | Solana | 1,1 USDC | 1,10 USD |
| USDC | Base | 0,56 USDC | 0,56 USD |
| XRP | XRP Ledger | 0,22 XRP | 0,55 USD |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00054 BNB | 0,35 USD |
| DOGE | Dogecoin | 7 DOGE | 1,40 USD |
| ADA | Cardano | 1,4 ADA | 1,12 USD |
| LTC | Litecoin | 0,0014 LTC | 0,14 USD |
| TRX | Tron | 4,7 TRX | 1,41 USD |
Depositi e pagamenti
| Bonifico bancario | Gratis |
| Carta di credito / debito | 3,00% |
Valute accettate
Disponibilità
La disponibilità si riferisce alla piattaforma globale principale, secondo gli elenchi di restrizioni pubblicati dagli exchange, verificati a novembre 2026. Alcuni exchange servono questi paesi tramite società locali separate.
Fonti
Tabella ufficiale delle commissioni, pagina dei prelievi e API pubblica del book degli ordini. Link alle fonti e date di verifica saranno aggiunti con i dati reali.
Limiti noti
Le commissioni mostrate sono quelle dell'entità globale principale. Le entità regionali possono applicare costi diversi. Le coppie promozionali a commissione zero non sono incluse.