Gate
Informativa: i link a Gate possono generare una commissione per TrueCost. Questo non cambia mai la classifica.
Commissioni di trading
| Livello | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,20% | 0,20% |
| Volume elevato | 0,080% | 0,080% |
Spread stimato su un acquisto a mercato di BTC da 1.000 $: 0,12%, misurato dal book degli ordini pubblico.
Commissioni di prelievo per rete
| Moneta | Rete | Commissione | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0003 BTC | 30,00 USD |
| BTC | Lightning | Non supportato | — |
| ETH | Ethereum | 0,0015 ETH | 5,25 USD |
| ETH | Arbitrum | 0,0002 ETH | 0,70 USD |
| ETH | Base | 0,0002 ETH | 0,70 USD |
| SOL | Solana | 0,01 SOL | 1,80 USD |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1,5 USDT | 1,50 USD |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 6 USDT | 6,00 USD |
| USDT | Solana | 1,2 USDT | 1,20 USD |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 6 USDC | 6,00 USD |
| USDC | Solana | 1,2 USDC | 1,20 USD |
| USDC | Base | 0,6 USDC | 0,60 USD |
| XRP | XRP Ledger | 0,24 XRP | 0,60 USD |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00058 BNB | 0,38 USD |
| DOGE | Dogecoin | 7,5 DOGE | 1,50 USD |
| ADA | Cardano | 1,5 ADA | 1,20 USD |
| LTC | Litecoin | 0,0015 LTC | 0,15 USD |
| TRX | Tron | 5 TRX | 1,50 USD |
Depositi e pagamenti
| Bonifico bancario | Non disponibile |
| Carta di credito / debito | 3,50% |
Valute accettate
Disponibilità
La disponibilità si riferisce alla piattaforma globale principale, secondo gli elenchi di restrizioni pubblicati dagli exchange, verificati a novembre 2026. Alcuni exchange servono questi paesi tramite società locali separate.
Fonti
Tabella ufficiale delle commissioni, pagina dei prelievi e API pubblica del book degli ordini. Link alle fonti e date di verifica saranno aggiunti con i dati reali.
Limiti noti
Le commissioni mostrate sono quelle dell'entità globale principale. Le entità regionali possono applicare costi diversi. Le coppie promozionali a commissione zero non sono incluse.