Kraken
Informativa: i link a Kraken possono generare una commissione per TrueCost. Questo non cambia mai la classifica.
Commissioni di trading
| Livello | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,25% | 0,40% |
| Volume elevato | 0,075% | 0,120% |
Spread stimato su un acquisto a mercato di BTC da 1.000 $: 0,08%, misurato dal book degli ordini pubblico.
Commissioni di prelievo per rete
| Moneta | Rete | Commissione | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00005 BTC | 5,00 USD |
| BTC | Lightning | Gratis | 0,00 USD |
| ETH | Ethereum | 0,0015 ETH | 5,25 USD |
| ETH | Arbitrum | 0,0001 ETH | 0,35 USD |
| ETH | Base | 0,0001 ETH | 0,35 USD |
| SOL | Solana | 0,0025 SOL | 0,45 USD |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1 USDT | 1,00 USD |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 4 USDT | 4,00 USD |
| USDT | Solana | 0,8 USDT | 0,80 USD |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 4 USDC | 4,00 USD |
| USDC | Solana | 0,8 USDC | 0,80 USD |
| USDC | Base | 0,4 USDC | 0,40 USD |
| XRP | XRP Ledger | 0,16 XRP | 0,40 USD |
| BNB | BNB Smart Chain | Non supportato | — |
| DOGE | Dogecoin | 5 DOGE | 1,00 USD |
| ADA | Cardano | 1 ADA | 0,80 USD |
| LTC | Litecoin | 0,001 LTC | 0,10 USD |
| TRX | Tron | 3,3 TRX | 0,99 USD |
Depositi e pagamenti
| Bonifico bancario | Gratis |
| Carta di credito / debito | 3,50% |
Valute accettate
Disponibilità
La disponibilità si riferisce alla piattaforma globale principale, secondo gli elenchi di restrizioni pubblicati dagli exchange, verificati a novembre 2026. Alcuni exchange servono questi paesi tramite società locali separate.
Fonti
Tabella ufficiale delle commissioni, pagina dei prelievi e API pubblica del book degli ordini. Link alle fonti e date di verifica saranno aggiunti con i dati reali.
Limiti noti
Le commissioni mostrate sono quelle dell'entità globale principale. Le entità regionali possono applicare costi diversi. Le coppie promozionali a commissione zero non sono incluse.