MEXC
Informativa: i link a MEXC possono generare una commissione per TrueCost. Questo non cambia mai la classifica.
Commissioni di trading
| Livello | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,00% | 0,05% |
| Volume elevato | 0,000% | 0,040% |
Spread stimato su un acquisto a mercato di BTC da 1.000 $: 0,15%, misurato dal book degli ordini pubblico.
Commissioni di prelievo per rete
| Moneta | Rete | Commissione | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0003 BTC | 30,00 USD |
| BTC | Lightning | Non supportato | — |
| ETH | Ethereum | 0,002 ETH | 7,00 USD |
| ETH | Arbitrum | 0,0003 ETH | 1,05 USD |
| ETH | Base | 0,0002 ETH | 0,70 USD |
| SOL | Solana | 0,02 SOL | 3,60 USD |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1,2 USDT | 1,20 USD |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 4,8 USDT | 4,80 USD |
| USDT | Solana | 0,96 USDT | 0,96 USD |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 4,8 USDC | 4,80 USD |
| USDC | Solana | 0,96 USDC | 0,96 USD |
| USDC | Base | 0,48 USDC | 0,48 USD |
| XRP | XRP Ledger | 0,19 XRP | 0,48 USD |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00046 BNB | 0,30 USD |
| DOGE | Dogecoin | 6 DOGE | 1,20 USD |
| ADA | Cardano | 1,2 ADA | 0,96 USD |
| LTC | Litecoin | 0,0012 LTC | 0,12 USD |
| TRX | Tron | 4 TRX | 1,20 USD |
Depositi e pagamenti
| Bonifico bancario | Non disponibile |
| Carta di credito / debito | 3,50% |
Valute accettate
Disponibilità
La disponibilità si riferisce alla piattaforma globale principale, secondo gli elenchi di restrizioni pubblicati dagli exchange, verificati a novembre 2026. Alcuni exchange servono questi paesi tramite società locali separate.
Fonti
Tabella ufficiale delle commissioni, pagina dei prelievi e API pubblica del book degli ordini. Link alle fonti e date di verifica saranno aggiunti con i dati reali.
Limiti noti
Le commissioni mostrate sono quelle dell'entità globale principale. Le entità regionali possono applicare costi diversi. Le coppie promozionali a commissione zero non sono incluse.