OKX
Informativa: i link a OKX possono generare una commissione per TrueCost. Questo non cambia mai la classifica.
Commissioni di trading
| Livello | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,08% | 0,10% |
| Volume elevato | 0,032% | 0,040% |
Spread stimato su un acquisto a mercato di BTC da 1.000 $: 0,06%, misurato dal book degli ordini pubblico.
Commissioni di prelievo per rete
| Moneta | Rete | Commissione | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0001 BTC | 10,00 USD |
| BTC | Lightning | 0,00001 BTC | 1,00 USD |
| ETH | Ethereum | 0,001 ETH | 3,50 USD |
| ETH | Arbitrum | 0,0001 ETH | 0,35 USD |
| ETH | Base | 0,00004 ETH | 0,14 USD |
| SOL | Solana | 0,008 SOL | 1,44 USD |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,7 USDT | 0,70 USD |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 2,8 USDT | 2,80 USD |
| USDT | Solana | 0,56 USDT | 0,56 USD |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 2,8 USDC | 2,80 USD |
| USDC | Solana | 0,56 USDC | 0,56 USD |
| USDC | Base | 0,28 USDC | 0,28 USD |
| XRP | XRP Ledger | 0,11 XRP | 0,28 USD |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00027 BNB | 0,18 USD |
| DOGE | Dogecoin | 3,5 DOGE | 0,70 USD |
| ADA | Cardano | 0,7 ADA | 0,56 USD |
| LTC | Litecoin | 0,0007 LTC | 0,07 USD |
| TRX | Tron | 2,3 TRX | 0,69 USD |
Depositi e pagamenti
| Bonifico bancario | Gratis |
| Carta di credito / debito | 2,50% |
Valute accettate
Disponibilità
La disponibilità si riferisce alla piattaforma globale principale, secondo gli elenchi di restrizioni pubblicati dagli exchange, verificati a novembre 2026. Alcuni exchange servono questi paesi tramite società locali separate.
Fonti
Tabella ufficiale delle commissioni, pagina dei prelievi e API pubblica del book degli ordini. Link alle fonti e date di verifica saranno aggiunti con i dati reali.
Limiti noti
Le commissioni mostrate sono quelle dell'entità globale principale. Le entità regionali possono applicare costi diversi. Le coppie promozionali a commissione zero non sono incluse.