B
Profiel exchange
Binance
2 d geleden gecontroleerdDemodata
Affiliate-verklaring: links naar Binance kunnen TrueCost een commissie opleveren. Dat verandert de ranglijst nooit.
Handelskosten
| Niveau | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standaard | 0,10% | 0,10% |
| Hoger volume | 0,060% | 0,060% |
Geschatte spread bij een marktaankoop van $1.000 BTC: 0,05%, gemeten in het openbare orderboek.
Opnamekosten per netwerk
| Munt | Netwerk | Kosten | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00002 BTC | US$ 2,00 |
| BTC | Lightning | 0,000001 BTC | US$ 0,10 |
| ETH | Ethereum | 0,0008 ETH | US$ 2,80 |
| ETH | Arbitrum | 0,00004 ETH | US$ 0,14 |
| ETH | Base | 0,00002 ETH | US$ 0,07 |
| SOL | Solana | 0,001 SOL | US$ 0,18 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,6 USDT | US$ 0,60 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 2,4 USDT | US$ 2,40 |
| USDT | Solana | 0,48 USDT | US$ 0,48 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 2,4 USDC | US$ 2,40 |
| USDC | Solana | 0,48 USDC | US$ 0,48 |
| USDC | Base | 0,24 USDC | US$ 0,24 |
| XRP | XRP Ledger | 0,096 XRP | US$ 0,24 |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00023 BNB | US$ 0,15 |
| DOGE | Dogecoin | 3 DOGE | US$ 0,60 |
| ADA | Cardano | 0,6 ADA | US$ 0,48 |
| LTC | Litecoin | 0,0006 LTC | US$ 0,06 |
| TRX | Tron | 2 TRX | US$ 0,60 |
| LINK | Ethereum (ERC-20) | 0,12 LINK | US$ 2,40 |
| AVAX | Avalanche C-Chain | 0,006 AVAX | US$ 0,18 |
| TON | TON | 0,03 TON | US$ 0,12 |
| SUI | Sui | 0,034 SUI | US$ 0,12 |
| SHIB | Ethereum (ERC-20) | 160.000 SHIB | US$ 2,40 |
| XLM | Stellar | 0,075 XLM | US$ 0,03 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0,000067 BCH | US$ 0,03 |
| DOT | Polkadot | 0,06 DOT | US$ 0,36 |
| PEPE | Ethereum (ERC-20) | 240.000 PEPE | US$ 2,40 |
| POL | Polygon PoS | 0,15 POL | US$ 0,06 |
Storting en betaling
| Bankoverschrijving | Gratis |
| Creditcard / betaalkaart | 1,80% |
Geaccepteerde valuta
USD · omgewisseldGBPEURILS · omgewisseldTRY · omgewisseldBRLMXNIDR · omgewisseldVND · omgewisseldAED · omgewisseldSAR · omgewisseldINR · omgewisseldPLN · omgewisseldUAH · omgewisseld
Beschikbaarheid
Verenigde Staten · beperktVerenigd KoninkrijkDuitsland · beperktFrankrijk · beperktSpanje · beperktItalië · beperktIsraëlTurkijeBraziliëMexicoIndonesië · beperktVietnamVerenigde Arabische EmiratenSaoedi-ArabiëIndiaPolen · beperktNederland · beperktOekraïne
Beschikbaarheid geldt voor het wereldwijde hoofdplatform, volgens de gepubliceerde beperkingslijsten van de exchanges, gecontroleerd november 2026. Sommige exchanges bedienen deze landen via aparte lokale bedrijven.
Bronnen
Officiële tarieventabel, pagina met opnamekosten en openbare orderboek-API. Bronlinks en controledata komen erbij met de echte data.
Bekende beperkingen
Getoonde kosten gelden voor de wereldwijde hoofdentiteit. Regionale entiteiten kunnen andere kosten rekenen. Promotionele paren zonder kosten zijn niet meegenomen.