B
Profiel exchange
Bitget
1 d geleden gecontroleerdDemodata
Affiliate-verklaring: links naar Bitget kunnen TrueCost een commissie opleveren. Dat verandert de ranglijst nooit.
Handelskosten
| Niveau | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standaard | 0,10% | 0,10% |
| Hoger volume | 0,040% | 0,040% |
Geschatte spread bij een marktaankoop van $1.000 BTC: 0,09%, gemeten in het openbare orderboek.
Opnamekosten per netwerk
| Munt | Netwerk | Kosten | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0001 BTC | US$ 10,00 |
| BTC | Lightning | Niet ondersteund | — |
| ETH | Ethereum | 0,001 ETH | US$ 3,50 |
| ETH | Arbitrum | 0,0002 ETH | US$ 0,70 |
| ETH | Base | 0,0001 ETH | US$ 0,35 |
| SOL | Solana | 0,01 SOL | US$ 1,80 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1,1 USDT | US$ 1,10 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 4,4 USDT | US$ 4,40 |
| USDT | Solana | 0,88 USDT | US$ 0,88 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 4,4 USDC | US$ 4,40 |
| USDC | Solana | 0,88 USDC | US$ 0,88 |
| USDC | Base | 0,44 USDC | US$ 0,44 |
| XRP | XRP Ledger | 0,18 XRP | US$ 0,45 |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00042 BNB | US$ 0,27 |
| DOGE | Dogecoin | 5,5 DOGE | US$ 1,10 |
| ADA | Cardano | 1,1 ADA | US$ 0,88 |
| LTC | Litecoin | 0,0011 LTC | US$ 0,11 |
| TRX | Tron | 3,7 TRX | US$ 1,11 |
| LINK | Ethereum (ERC-20) | 0,22 LINK | US$ 4,40 |
| AVAX | Avalanche C-Chain | 0,011 AVAX | US$ 0,33 |
| TON | TON | 0,055 TON | US$ 0,22 |
| SUI | Sui | 0,063 SUI | US$ 0,22 |
| SHIB | Ethereum (ERC-20) | 290.000 SHIB | US$ 4,35 |
| XLM | Stellar | 0,14 XLM | US$ 0,06 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0,00012 BCH | US$ 0,05 |
| DOT | Polkadot | 0,11 DOT | US$ 0,66 |
| PEPE | Ethereum (ERC-20) | 440.000 PEPE | US$ 4,40 |
| POL | Polygon PoS | 0,28 POL | US$ 0,11 |
Storting en betaling
| Bankoverschrijving | Gratis |
| Creditcard / betaalkaart | 3,00% |
Geaccepteerde valuta
USD · omgewisseldGBPEURILS · omgewisseldTRY · omgewisseldBRL · omgewisseldMXN · omgewisseldIDR · omgewisseldVND · omgewisseldAED · omgewisseldSAR · omgewisseldINR · omgewisseldPLN · omgewisseldUAH · omgewisseld
Beschikbaarheid
Verenigde Staten · beperktVerenigd KoninkrijkDuitsland · beperktFrankrijk · beperktSpanje · beperktItalië · beperktIsraëlTurkijeBraziliëMexicoIndonesiëVietnamVerenigde Arabische EmiratenSaoedi-ArabiëIndia · beperktPolen · beperktNederland · beperktOekraïne
Beschikbaarheid geldt voor het wereldwijde hoofdplatform, volgens de gepubliceerde beperkingslijsten van de exchanges, gecontroleerd november 2026. Sommige exchanges bedienen deze landen via aparte lokale bedrijven.
Bronnen
Officiële tarieventabel, pagina met opnamekosten en openbare orderboek-API. Bronlinks en controledata komen erbij met de echte data.
Bekende beperkingen
Getoonde kosten gelden voor de wereldwijde hoofdentiteit. Regionale entiteiten kunnen andere kosten rekenen. Promotionele paren zonder kosten zijn niet meegenomen.