C
Profiel exchange
Coinbase
1 d geleden gecontroleerdDemodata
Affiliate-verklaring: links naar Coinbase kunnen TrueCost een commissie opleveren. Dat verandert de ranglijst nooit.
Handelskosten
| Niveau | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standaard | 0,40% | 0,60% |
| Hoger volume | 0,100% | 0,150% |
Geschatte spread bij een marktaankoop van $1.000 BTC: 0,50%, gemeten in het openbare orderboek.
Opnamekosten per netwerk
| Munt | Netwerk | Kosten | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00003 BTC | US$ 3,00 |
| BTC | Lightning | Gratis | US$ 0,00 |
| ETH | Ethereum | 0,0006 ETH | US$ 2,10 |
| ETH | Arbitrum | Gratis | US$ 0,00 |
| ETH | Base | Gratis | US$ 0,00 |
| SOL | Solana | Gratis | US$ 0,00 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1,3 USDT | US$ 1,30 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 5,2 USDT | US$ 5,20 |
| USDT | Solana | 1 USDT | US$ 1,00 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 5,2 USDC | US$ 5,20 |
| USDC | Solana | 1 USDC | US$ 1,00 |
| USDC | Base | 0,52 USDC | US$ 0,52 |
| XRP | XRP Ledger | 0,21 XRP | US$ 0,53 |
| BNB | BNB Smart Chain | Niet ondersteund | — |
| DOGE | Dogecoin | 6,5 DOGE | US$ 1,30 |
| ADA | Cardano | 1,3 ADA | US$ 1,04 |
| LTC | Litecoin | 0,0013 LTC | US$ 0,13 |
| TRX | Tron | Niet ondersteund | — |
| LINK | Ethereum (ERC-20) | 0,26 LINK | US$ 5,20 |
| AVAX | Avalanche C-Chain | 0,013 AVAX | US$ 0,39 |
| TON | TON | 0,065 TON | US$ 0,26 |
| SUI | Sui | 0,074 SUI | US$ 0,26 |
| SHIB | Ethereum (ERC-20) | 350.000 SHIB | US$ 5,25 |
| XLM | Stellar | 0,16 XLM | US$ 0,06 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0,00014 BCH | US$ 0,06 |
| DOT | Polkadot | 0,13 DOT | US$ 0,78 |
| PEPE | Ethereum (ERC-20) | 520.000 PEPE | US$ 5,20 |
| POL | Polygon PoS | 0,32 POL | US$ 0,13 |
Storting en betaling
| Bankoverschrijving | Gratis |
| Creditcard / betaalkaart | 3,99% |
Geaccepteerde valuta
USDGBPEURILS · omgewisseldTRY · omgewisseldBRL · omgewisseldMXN · omgewisseldIDR · omgewisseldVND · omgewisseldAED · omgewisseldSAR · omgewisseldINR · omgewisseldPLN · omgewisseldUAH · omgewisseld
Beschikbaarheid
Verenigde StatenVerenigd KoninkrijkDuitslandFrankrijkSpanjeItaliëIsraëlTurkijeBraziliëMexicoIndonesiëVietnamVerenigde Arabische EmiratenSaoedi-ArabiëIndiaPolenNederlandOekraïne
Beschikbaarheid geldt voor het wereldwijde hoofdplatform, volgens de gepubliceerde beperkingslijsten van de exchanges, gecontroleerd november 2026. Sommige exchanges bedienen deze landen via aparte lokale bedrijven.
Bronnen
Officiële tarieventabel, pagina met opnamekosten en openbare orderboek-API. Bronlinks en controledata komen erbij met de echte data.
Bekende beperkingen
Getoonde kosten gelden voor de wereldwijde hoofdentiteit. Regionale entiteiten kunnen andere kosten rekenen. Promotionele paren zonder kosten zijn niet meegenomen.