K
Profiel exchange
KuCoin
1 d geleden gecontroleerdDemodata
Affiliate-verklaring: links naar KuCoin kunnen TrueCost een commissie opleveren. Dat verandert de ranglijst nooit.
Handelskosten
| Niveau | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standaard | 0,10% | 0,10% |
| Hoger volume | 0,040% | 0,040% |
Geschatte spread bij een marktaankoop van $1.000 BTC: 0,11%, gemeten in het openbare orderboek.
Opnamekosten per netwerk
| Munt | Netwerk | Kosten | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0005 BTC | US$ 50,00 |
| BTC | Lightning | 0,00001 BTC | US$ 1,00 |
| ETH | Ethereum | 0,002 ETH | US$ 7,00 |
| ETH | Arbitrum | 0,0001 ETH | US$ 0,35 |
| ETH | Base | 0,0001 ETH | US$ 0,35 |
| SOL | Solana | 0,01 SOL | US$ 1,80 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,8 USDT | US$ 0,80 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 3,2 USDT | US$ 3,20 |
| USDT | Solana | 0,64 USDT | US$ 0,64 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 3,2 USDC | US$ 3,20 |
| USDC | Solana | 0,64 USDC | US$ 0,64 |
| USDC | Base | 0,32 USDC | US$ 0,32 |
| XRP | XRP Ledger | 0,13 XRP | US$ 0,33 |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00031 BNB | US$ 0,20 |
| DOGE | Dogecoin | 4 DOGE | US$ 0,80 |
| ADA | Cardano | 0,8 ADA | US$ 0,64 |
| LTC | Litecoin | 0,0008 LTC | US$ 0,08 |
| TRX | Tron | 2,7 TRX | US$ 0,81 |
| LINK | Ethereum (ERC-20) | 0,16 LINK | US$ 3,20 |
| AVAX | Avalanche C-Chain | 0,008 AVAX | US$ 0,24 |
| TON | TON | 0,04 TON | US$ 0,16 |
| SUI | Sui | 0,046 SUI | US$ 0,16 |
| SHIB | Ethereum (ERC-20) | 210.000 SHIB | US$ 3,15 |
| XLM | Stellar | 0,1 XLM | US$ 0,04 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0,000089 BCH | US$ 0,04 |
| DOT | Polkadot | 0,08 DOT | US$ 0,48 |
| PEPE | Ethereum (ERC-20) | 320.000 PEPE | US$ 3,20 |
| POL | Polygon PoS | 0,2 POL | US$ 0,08 |
Storting en betaling
| Bankoverschrijving | Onbekend |
| Creditcard / betaalkaart | 3,50% |
Geaccepteerde valuta
USD · omgewisseldGBPEURILS · omgewisseldTRY · omgewisseldBRL · omgewisseldMXN · omgewisseldIDR · omgewisseldVND · omgewisseldAED · omgewisseldSAR · omgewisseldINR · omgewisseldPLN · omgewisseldUAH · omgewisseld
Beschikbaarheid
Verenigde Staten · beperktVerenigd KoninkrijkDuitsland · beperktFrankrijk · beperktSpanje · beperktItalië · beperktIsraëlTurkijeBraziliëMexicoIndonesiëVietnamVerenigde Arabische EmiratenSaoedi-ArabiëIndiaPolen · beperktNederland · beperktOekraïne
Beschikbaarheid geldt voor het wereldwijde hoofdplatform, volgens de gepubliceerde beperkingslijsten van de exchanges, gecontroleerd november 2026. Sommige exchanges bedienen deze landen via aparte lokale bedrijven.
Bronnen
Officiële tarieventabel, pagina met opnamekosten en openbare orderboek-API. Bronlinks en controledata komen erbij met de echte data.
Bekende beperkingen
Getoonde kosten gelden voor de wereldwijde hoofdentiteit. Regionale entiteiten kunnen andere kosten rekenen. Promotionele paren zonder kosten zijn niet meegenomen.