O
Profiel exchange
OKX
6 d geleden gecontroleerdDemodata
Affiliate-verklaring: links naar OKX kunnen TrueCost een commissie opleveren. Dat verandert de ranglijst nooit.
Handelskosten
| Niveau | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standaard | 0,08% | 0,10% |
| Hoger volume | 0,032% | 0,040% |
Geschatte spread bij een marktaankoop van $1.000 BTC: 0,06%, gemeten in het openbare orderboek.
Opnamekosten per netwerk
| Munt | Netwerk | Kosten | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0001 BTC | US$ 10,00 |
| BTC | Lightning | 0,00001 BTC | US$ 1,00 |
| ETH | Ethereum | 0,001 ETH | US$ 3,50 |
| ETH | Arbitrum | 0,0001 ETH | US$ 0,35 |
| ETH | Base | 0,00004 ETH | US$ 0,14 |
| SOL | Solana | 0,008 SOL | US$ 1,44 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,7 USDT | US$ 0,70 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 2,8 USDT | US$ 2,80 |
| USDT | Solana | 0,56 USDT | US$ 0,56 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 2,8 USDC | US$ 2,80 |
| USDC | Solana | 0,56 USDC | US$ 0,56 |
| USDC | Base | 0,28 USDC | US$ 0,28 |
| XRP | XRP Ledger | 0,11 XRP | US$ 0,28 |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00027 BNB | US$ 0,18 |
| DOGE | Dogecoin | 3,5 DOGE | US$ 0,70 |
| ADA | Cardano | 0,7 ADA | US$ 0,56 |
| LTC | Litecoin | 0,0007 LTC | US$ 0,07 |
| TRX | Tron | 2,3 TRX | US$ 0,69 |
| LINK | Ethereum (ERC-20) | 0,14 LINK | US$ 2,80 |
| AVAX | Avalanche C-Chain | 0,007 AVAX | US$ 0,21 |
| TON | TON | 0,035 TON | US$ 0,14 |
| SUI | Sui | 0,04 SUI | US$ 0,14 |
| SHIB | Ethereum (ERC-20) | 190.000 SHIB | US$ 2,85 |
| XLM | Stellar | 0,087 XLM | US$ 0,03 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0,000078 BCH | US$ 0,04 |
| DOT | Polkadot | 0,07 DOT | US$ 0,42 |
| PEPE | Ethereum (ERC-20) | 280.000 PEPE | US$ 2,80 |
| POL | Polygon PoS | 0,17 POL | US$ 0,07 |
Storting en betaling
| Bankoverschrijving | Gratis |
| Creditcard / betaalkaart | 2,50% |
Geaccepteerde valuta
USD · omgewisseldGBPEURILS · omgewisseldTRY · omgewisseldBRLMXN · omgewisseldIDR · omgewisseldVND · omgewisseldAEDSAR · omgewisseldINR · omgewisseldPLN · omgewisseldUAH · omgewisseld
Beschikbaarheid
Verenigde Staten · beperktVerenigd KoninkrijkDuitslandFrankrijkSpanjeItaliëIsraëlTurkijeBraziliëMexicoIndonesiëVietnamVerenigde Arabische EmiratenSaoedi-ArabiëIndia · beperktPolenNederlandOekraïne
Beschikbaarheid geldt voor het wereldwijde hoofdplatform, volgens de gepubliceerde beperkingslijsten van de exchanges, gecontroleerd november 2026. Sommige exchanges bedienen deze landen via aparte lokale bedrijven.
Bronnen
Officiële tarieventabel, pagina met opnamekosten en openbare orderboek-API. Bronlinks en controledata komen erbij met de echte data.
Bekende beperkingen
Getoonde kosten gelden voor de wereldwijde hoofdentiteit. Regionale entiteiten kunnen andere kosten rekenen. Promotionele paren zonder kosten zijn niet meegenomen.