C
Profil giełdy
Crypto.com
Nieaktualne · 22 dniDane demo
Informacja o afiliacji: linki do Crypto.com mogą przynieść TrueCost prowizję. Nigdy nie zmienia to rankingu.
Prowizje
| Poziom | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standardowy | 0,25% | 0,50% |
| Wyższy wolumen | 0,050% | 0,100% |
Szacowany spread przy zakupie rynkowym BTC za 1000 $: 0,40%, mierzony z publicznego arkusza zleceń.
Opłaty za wypłatę według sieci
| Kryptowaluta | Sieć | Opłata | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00008 BTC | 8,00 USD |
| BTC | Lightning | Nieobsługiwane | — |
| ETH | Ethereum | 0,002 ETH | 7,00 USD |
| ETH | Arbitrum | 0,0002 ETH | 0,70 USD |
| ETH | Base | 0,0002 ETH | 0,70 USD |
| SOL | Solana | 0,02 SOL | 3,60 USD |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,9 USDT | 0,90 USD |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 3,6 USDT | 3,60 USD |
| USDT | Solana | 0,72 USDT | 0,72 USD |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 3,6 USDC | 3,60 USD |
| USDC | Solana | 0,72 USDC | 0,72 USD |
| USDC | Base | 0,36 USDC | 0,36 USD |
| XRP | XRP Ledger | 0,14 XRP | 0,35 USD |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00035 BNB | 0,23 USD |
| DOGE | Dogecoin | 4,5 DOGE | 0,90 USD |
| ADA | Cardano | 0,9 ADA | 0,72 USD |
| LTC | Litecoin | 0,0009 LTC | 0,09 USD |
| TRX | Tron | 3 TRX | 0,90 USD |
| LINK | Ethereum (ERC-20) | 0,18 LINK | 3,60 USD |
| AVAX | Avalanche C-Chain | 0,009 AVAX | 0,27 USD |
| TON | TON | 0,045 TON | 0,18 USD |
| SUI | Sui | 0,051 SUI | 0,18 USD |
| SHIB | Ethereum (ERC-20) | 240 000 SHIB | 3,60 USD |
| XLM | Stellar | 0,11 XLM | 0,04 USD |
| BCH | Bitcoin Cash | 0,0001 BCH | 0,05 USD |
| DOT | Polkadot | 0,09 DOT | 0,54 USD |
| PEPE | Ethereum (ERC-20) | 360 000 PEPE | 3,60 USD |
| POL | Polygon PoS | 0,22 POL | 0,09 USD |
Wpłaty i płatności
| Przelew bankowy | Bezpłatnie |
| Karta kredytowa / debetowa | 2,99% |
Akceptowane waluty
USDGBPEURILS · przewalutowanieTRY · przewalutowanieBRL · przewalutowanieMXN · przewalutowanieIDR · przewalutowanieVND · przewalutowanieAED · przewalutowanieSAR · przewalutowanieINR · przewalutowaniePLN · przewalutowanieUAH · przewalutowanie
Dostępność
Stany ZjednoczoneWielka BrytaniaNiemcyFrancjaHiszpaniaWłochyIzraelTurcjaBrazyliaMeksykIndonezjaWietnamZjednoczone Emiraty ArabskieArabia SaudyjskaIndie · ograniczonaPolskaHolandiaUkraina
Dostępność dotyczy głównej globalnej platformy, według opublikowanych przez giełdy list ograniczeń, sprawdzonych listopad 2026. Niektóre giełdy obsługują te kraje przez osobne lokalne spółki.
Źródła
Oficjalna tabela opłat, strona opłat za wypłatę i publiczne API arkusza zleceń. Linki do źródeł i daty weryfikacji pojawią się wraz z prawdziwymi danymi.
Znane ograniczenia
Pokazane opłaty dotyczą głównego globalnego podmiotu. Podmioty regionalne mogą pobierać inne opłaty. Promocyjne pary bez prowizji nie są uwzględnione.