B
Perfil da corretora
Binance
Verificado há 2 dDados de demo
Aviso de afiliados: links para a Binance podem gerar comissão para o TrueCost. Isso nunca altera os rankings.
Taxas de negociação
| Nível | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Padrão | 0,10% | 0,10% |
| Alto volume | 0,060% | 0,060% |
Spread estimado em uma compra a mercado de US$ 1.000 em BTC: 0,05%, medido no livro de ofertas público.
Taxas de saque por rede
| Moeda | Rede | Taxa | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00002 BTC | US$ 2,00 |
| BTC | Lightning | 0,000001 BTC | US$ 0,10 |
| ETH | Ethereum | 0,0008 ETH | US$ 2,80 |
| ETH | Arbitrum | 0,00004 ETH | US$ 0,14 |
| ETH | Base | 0,00002 ETH | US$ 0,07 |
| SOL | Solana | 0,001 SOL | US$ 0,18 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,6 USDT | US$ 0,60 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 2,4 USDT | US$ 2,40 |
| USDT | Solana | 0,48 USDT | US$ 0,48 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 2,4 USDC | US$ 2,40 |
| USDC | Solana | 0,48 USDC | US$ 0,48 |
| USDC | Base | 0,24 USDC | US$ 0,24 |
| XRP | XRP Ledger | 0,096 XRP | US$ 0,24 |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00023 BNB | US$ 0,15 |
| DOGE | Dogecoin | 3 DOGE | US$ 0,60 |
| ADA | Cardano | 0,6 ADA | US$ 0,48 |
| LTC | Litecoin | 0,0006 LTC | US$ 0,06 |
| TRX | Tron | 2 TRX | US$ 0,60 |
Depósitos e pagamentos
| Transferência bancária | Grátis |
| Cartão de crédito / débito | 1,80% |
Moedas aceitas
USD · com conversãoILS · com conversãoGBPEUR
Disponibilidade
Estados Unidos · restritoIsraelReino UnidoAlemanha
Fontes
Tabela oficial de taxas, página de taxas de saque e API pública do livro de ofertas. Links das fontes e datas de verificação são adicionados com os dados reais.
Limitações conhecidas
As taxas mostradas são da entidade global principal. Entidades regionais podem cobrar diferente. Pares promocionais sem taxa não estão incluídos.