B
Perfil da corretora
Bitget
Verificado há 1 dDados de demo
Aviso de afiliados: links para a Bitget podem gerar comissão para o TrueCost. Isso nunca altera os rankings.
Taxas de negociação
| Nível | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Padrão | 0,10% | 0,10% |
| Alto volume | 0,040% | 0,040% |
Spread estimado em uma compra a mercado de US$ 1.000 em BTC: 0,09%, medido no livro de ofertas público.
Taxas de saque por rede
| Moeda | Rede | Taxa | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0001 BTC | US$ 10,00 |
| BTC | Lightning | Não suportada | — |
| ETH | Ethereum | 0,001 ETH | US$ 3,50 |
| ETH | Arbitrum | 0,0002 ETH | US$ 0,70 |
| ETH | Base | 0,0001 ETH | US$ 0,35 |
| SOL | Solana | 0,01 SOL | US$ 1,80 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1,1 USDT | US$ 1,10 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 4,4 USDT | US$ 4,40 |
| USDT | Solana | 0,88 USDT | US$ 0,88 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 4,4 USDC | US$ 4,40 |
| USDC | Solana | 0,88 USDC | US$ 0,88 |
| USDC | Base | 0,44 USDC | US$ 0,44 |
| XRP | XRP Ledger | 0,18 XRP | US$ 0,45 |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00042 BNB | US$ 0,27 |
| DOGE | Dogecoin | 5,5 DOGE | US$ 1,10 |
| ADA | Cardano | 1,1 ADA | US$ 0,88 |
| LTC | Litecoin | 0,0011 LTC | US$ 0,11 |
| TRX | Tron | 3,7 TRX | US$ 1,11 |
Depósitos e pagamentos
| Transferência bancária | Grátis |
| Cartão de crédito / débito | 3,00% |
Moedas aceitas
USD · com conversãoILS · com conversãoGBPEUR
Disponibilidade
Estados Unidos · restritoIsraelReino UnidoAlemanha
Fontes
Tabela oficial de taxas, página de taxas de saque e API pública do livro de ofertas. Links das fontes e datas de verificação são adicionados com os dados reais.
Limitações conhecidas
As taxas mostradas são da entidade global principal. Entidades regionais podem cobrar diferente. Pares promocionais sem taxa não estão incluídos.