C
Perfil da corretora
Crypto.com
Desatualizado · 22 dDados de demo
Aviso de afiliados: links para a Crypto.com podem gerar comissão para o TrueCost. Isso nunca altera os rankings.
Taxas de negociação
| Nível | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Padrão | 0,25% | 0,50% |
| Alto volume | 0,050% | 0,100% |
Spread estimado em uma compra a mercado de US$ 1.000 em BTC: 0,40%, medido no livro de ofertas público.
Taxas de saque por rede
| Moeda | Rede | Taxa | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00008 BTC | US$ 8,00 |
| BTC | Lightning | Não suportada | — |
| ETH | Ethereum | 0,002 ETH | US$ 7,00 |
| ETH | Arbitrum | 0,0002 ETH | US$ 0,70 |
| ETH | Base | 0,0002 ETH | US$ 0,70 |
| SOL | Solana | 0,02 SOL | US$ 3,60 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,9 USDT | US$ 0,90 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 3,6 USDT | US$ 3,60 |
| USDT | Solana | 0,72 USDT | US$ 0,72 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 3,6 USDC | US$ 3,60 |
| USDC | Solana | 0,72 USDC | US$ 0,72 |
| USDC | Base | 0,36 USDC | US$ 0,36 |
| XRP | XRP Ledger | 0,14 XRP | US$ 0,35 |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00035 BNB | US$ 0,23 |
| DOGE | Dogecoin | 4,5 DOGE | US$ 0,90 |
| ADA | Cardano | 0,9 ADA | US$ 0,72 |
| LTC | Litecoin | 0,0009 LTC | US$ 0,09 |
| TRX | Tron | 3 TRX | US$ 0,90 |
Depósitos e pagamentos
| Transferência bancária | Grátis |
| Cartão de crédito / débito | 2,99% |
Moedas aceitas
USDILS · com conversãoGBPEUR
Disponibilidade
Estados UnidosIsraelReino UnidoAlemanha
Fontes
Tabela oficial de taxas, página de taxas de saque e API pública do livro de ofertas. Links das fontes e datas de verificação são adicionados com os dados reais.
Limitações conhecidas
As taxas mostradas são da entidade global principal. Entidades regionais podem cobrar diferente. Pares promocionais sem taxa não estão incluídos.