K
Perfil da corretora
Kraken
Verificado há 3 dDados de demo
Aviso de afiliados: links para a Kraken podem gerar comissão para o TrueCost. Isso nunca altera os rankings.
Taxas de negociação
| Nível | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Padrão | 0,25% | 0,40% |
| Alto volume | 0,075% | 0,120% |
Spread estimado em uma compra a mercado de US$ 1.000 em BTC: 0,08%, medido no livro de ofertas público.
Taxas de saque por rede
| Moeda | Rede | Taxa | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00005 BTC | US$ 5,00 |
| BTC | Lightning | Grátis | US$ 0,00 |
| ETH | Ethereum | 0,0015 ETH | US$ 5,25 |
| ETH | Arbitrum | 0,0001 ETH | US$ 0,35 |
| ETH | Base | 0,0001 ETH | US$ 0,35 |
| SOL | Solana | 0,0025 SOL | US$ 0,45 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1 USDT | US$ 1,00 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 4 USDT | US$ 4,00 |
| USDT | Solana | 0,8 USDT | US$ 0,80 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 4 USDC | US$ 4,00 |
| USDC | Solana | 0,8 USDC | US$ 0,80 |
| USDC | Base | 0,4 USDC | US$ 0,40 |
| XRP | XRP Ledger | 0,16 XRP | US$ 0,40 |
| BNB | BNB Smart Chain | Não suportada | — |
| DOGE | Dogecoin | 5 DOGE | US$ 1,00 |
| ADA | Cardano | 1 ADA | US$ 0,80 |
| LTC | Litecoin | 0,001 LTC | US$ 0,10 |
| TRX | Tron | 3,3 TRX | US$ 0,99 |
Depósitos e pagamentos
| Transferência bancária | Grátis |
| Cartão de crédito / débito | 3,50% |
Moedas aceitas
USDILS · com conversãoGBPEUR
Disponibilidade
Estados UnidosIsraelReino UnidoAlemanha
Fontes
Tabela oficial de taxas, página de taxas de saque e API pública do livro de ofertas. Links das fontes e datas de verificação são adicionados com os dados reais.
Limitações conhecidas
As taxas mostradas são da entidade global principal. Entidades regionais podem cobrar diferente. Pares promocionais sem taxa não estão incluídos.