K
Perfil da corretora
KuCoin
Verificado há 1 dDados de demo
Aviso de afiliados: links para a KuCoin podem gerar comissão para o TrueCost. Isso nunca altera os rankings.
Taxas de negociação
| Nível | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Padrão | 0,10% | 0,10% |
| Alto volume | 0,040% | 0,040% |
Spread estimado em uma compra a mercado de US$ 1.000 em BTC: 0,11%, medido no livro de ofertas público.
Taxas de saque por rede
| Moeda | Rede | Taxa | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0005 BTC | US$ 50,00 |
| BTC | Lightning | 0,00001 BTC | US$ 1,00 |
| ETH | Ethereum | 0,002 ETH | US$ 7,00 |
| ETH | Arbitrum | 0,0001 ETH | US$ 0,35 |
| ETH | Base | 0,0001 ETH | US$ 0,35 |
| SOL | Solana | 0,01 SOL | US$ 1,80 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,8 USDT | US$ 0,80 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 3,2 USDT | US$ 3,20 |
| USDT | Solana | 0,64 USDT | US$ 0,64 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 3,2 USDC | US$ 3,20 |
| USDC | Solana | 0,64 USDC | US$ 0,64 |
| USDC | Base | 0,32 USDC | US$ 0,32 |
| XRP | XRP Ledger | 0,13 XRP | US$ 0,33 |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00031 BNB | US$ 0,20 |
| DOGE | Dogecoin | 4 DOGE | US$ 0,80 |
| ADA | Cardano | 0,8 ADA | US$ 0,64 |
| LTC | Litecoin | 0,0008 LTC | US$ 0,08 |
| TRX | Tron | 2,7 TRX | US$ 0,81 |
Depósitos e pagamentos
| Transferência bancária | Desconhecido |
| Cartão de crédito / débito | 3,50% |
Moedas aceitas
USD · com conversãoILS · com conversãoGBPEUR
Disponibilidade
Estados Unidos · restritoIsraelReino UnidoAlemanha
Fontes
Tabela oficial de taxas, página de taxas de saque e API pública do livro de ofertas. Links das fontes e datas de verificação são adicionados com os dados reais.
Limitações conhecidas
As taxas mostradas são da entidade global principal. Entidades regionais podem cobrar diferente. Pares promocionais sem taxa não estão incluídos.