O
Perfil da corretora
OKX
Verificado há 6 dDados de demo
Aviso de afiliados: links para a OKX podem gerar comissão para o TrueCost. Isso nunca altera os rankings.
Taxas de negociação
| Nível | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Padrão | 0,08% | 0,10% |
| Alto volume | 0,032% | 0,040% |
Spread estimado em uma compra a mercado de US$ 1.000 em BTC: 0,06%, medido no livro de ofertas público.
Taxas de saque por rede
| Moeda | Rede | Taxa | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,0001 BTC | US$ 10,00 |
| BTC | Lightning | 0,00001 BTC | US$ 1,00 |
| ETH | Ethereum | 0,001 ETH | US$ 3,50 |
| ETH | Arbitrum | 0,0001 ETH | US$ 0,35 |
| ETH | Base | 0,00004 ETH | US$ 0,14 |
| SOL | Solana | 0,008 SOL | US$ 1,44 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,7 USDT | US$ 0,70 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 2,8 USDT | US$ 2,80 |
| USDT | Solana | 0,56 USDT | US$ 0,56 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 2,8 USDC | US$ 2,80 |
| USDC | Solana | 0,56 USDC | US$ 0,56 |
| USDC | Base | 0,28 USDC | US$ 0,28 |
| XRP | XRP Ledger | 0,11 XRP | US$ 0,28 |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00027 BNB | US$ 0,18 |
| DOGE | Dogecoin | 3,5 DOGE | US$ 0,70 |
| ADA | Cardano | 0,7 ADA | US$ 0,56 |
| LTC | Litecoin | 0,0007 LTC | US$ 0,07 |
| TRX | Tron | 2,3 TRX | US$ 0,69 |
Depósitos e pagamentos
| Transferência bancária | Grátis |
| Cartão de crédito / débito | 2,50% |
Moedas aceitas
USD · com conversãoILS · com conversãoGBPEUR
Disponibilidade
Estados UnidosIsraelReino UnidoAlemanha
Fontes
Tabela oficial de taxas, página de taxas de saque e API pública do livro de ofertas. Links das fontes e datas de verificação são adicionados com os dados reais.
Limitações conhecidas
As taxas mostradas são da entidade global principal. Entidades regionais podem cobrar diferente. Pares promocionais sem taxa não estão incluídos.