B
Borsa profili
Binance
2 gün önce doğrulandıDemo veri
Ortaklık açıklaması: Binance bağlantıları TrueCost'a komisyon kazandırabilir. Bu, sıralamayı asla değiştirmez.
İşlem ücretleri
| Seviye | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standart | %0,10 | %0,10 |
| Yüksek hacim | %0,060 | %0,060 |
1.000 $'lık BTC piyasa alımında tahmini spread: %0,05, herkese açık emir defterinden ölçülmüştür.
Ağ bazında çekim ücretleri
| Coin | Ağ | Ücret | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00002 BTC | $2,00 |
| BTC | Lightning | 0,000001 BTC | $0,10 |
| ETH | Ethereum | 0,0008 ETH | $2,80 |
| ETH | Arbitrum | 0,00004 ETH | $0,14 |
| ETH | Base | 0,00002 ETH | $0,07 |
| SOL | Solana | 0,001 SOL | $0,18 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,6 USDT | $0,60 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 2,4 USDT | $2,40 |
| USDT | Solana | 0,48 USDT | $0,48 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 2,4 USDC | $2,40 |
| USDC | Solana | 0,48 USDC | $0,48 |
| USDC | Base | 0,24 USDC | $0,24 |
| XRP | XRP Ledger | 0,096 XRP | $0,24 |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00023 BNB | $0,15 |
| DOGE | Dogecoin | 3 DOGE | $0,60 |
| ADA | Cardano | 0,6 ADA | $0,48 |
| LTC | Litecoin | 0,0006 LTC | $0,06 |
| TRX | Tron | 2 TRX | $0,60 |
Yatırma ve ödeme
| Banka havalesi | Ücretsiz |
| Kredi / banka kartı | %1,80 |
Kabul edilen para birimleri
USD · çevrilirILS · çevrilirGBPEUR
Erişilebilirlik
Amerika Birleşik Devletleri · kısıtlıİsrailBirleşik KrallıkAlmanya
Kaynaklar
Resmi ücret tablosu, çekim ücretleri sayfası ve herkese açık emir defteri API'si. Kaynak bağlantıları ve doğrulama tarihleri canlı verilerle eklenecek.
Bilinen sınırlamalar
Gösterilen ücretler ana küresel kuruluşa aittir. Bölgesel kuruluşlar farklı ücret alabilir. Promosyonlu sıfır ücretli pariteler dahil değildir.