C
Borsa profili
Coinbase
1 gün önce doğrulandıDemo veri
Ortaklık açıklaması: Coinbase bağlantıları TrueCost'a komisyon kazandırabilir. Bu, sıralamayı asla değiştirmez.
İşlem ücretleri
| Seviye | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standart | %0,40 | %0,60 |
| Yüksek hacim | %0,100 | %0,150 |
1.000 $'lık BTC piyasa alımında tahmini spread: %0,50, herkese açık emir defterinden ölçülmüştür.
Ağ bazında çekim ücretleri
| Coin | Ağ | Ücret | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00003 BTC | $3,00 |
| BTC | Lightning | Ücretsiz | $0,00 |
| ETH | Ethereum | 0,0006 ETH | $2,10 |
| ETH | Arbitrum | Ücretsiz | $0,00 |
| ETH | Base | Ücretsiz | $0,00 |
| SOL | Solana | Ücretsiz | $0,00 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1,3 USDT | $1,30 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 5,2 USDT | $5,20 |
| USDT | Solana | 1 USDT | $1,00 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 5,2 USDC | $5,20 |
| USDC | Solana | 1 USDC | $1,00 |
| USDC | Base | 0,52 USDC | $0,52 |
| XRP | XRP Ledger | 0,21 XRP | $0,53 |
| BNB | BNB Smart Chain | Desteklenmiyor | — |
| DOGE | Dogecoin | 6,5 DOGE | $1,30 |
| ADA | Cardano | 1,3 ADA | $1,04 |
| LTC | Litecoin | 0,0013 LTC | $0,13 |
| TRX | Tron | Desteklenmiyor | — |
Yatırma ve ödeme
| Banka havalesi | Ücretsiz |
| Kredi / banka kartı | %3,99 |
Kabul edilen para birimleri
USDILS · çevrilirGBPEUR
Erişilebilirlik
Amerika Birleşik DevletleriİsrailBirleşik KrallıkAlmanya
Kaynaklar
Resmi ücret tablosu, çekim ücretleri sayfası ve herkese açık emir defteri API'si. Kaynak bağlantıları ve doğrulama tarihleri canlı verilerle eklenecek.
Bilinen sınırlamalar
Gösterilen ücretler ana küresel kuruluşa aittir. Bölgesel kuruluşlar farklı ücret alabilir. Promosyonlu sıfır ücretli pariteler dahil değildir.