C
Borsa profili
Crypto.com
Güncel değil · 22 günDemo veri
Ortaklık açıklaması: Crypto.com bağlantıları TrueCost'a komisyon kazandırabilir. Bu, sıralamayı asla değiştirmez.
İşlem ücretleri
| Seviye | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standart | %0,25 | %0,50 |
| Yüksek hacim | %0,050 | %0,100 |
1.000 $'lık BTC piyasa alımında tahmini spread: %0,40, herkese açık emir defterinden ölçülmüştür.
Ağ bazında çekim ücretleri
| Coin | Ağ | Ücret | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00008 BTC | $8,00 |
| BTC | Lightning | Desteklenmiyor | — |
| ETH | Ethereum | 0,002 ETH | $7,00 |
| ETH | Arbitrum | 0,0002 ETH | $0,70 |
| ETH | Base | 0,0002 ETH | $0,70 |
| SOL | Solana | 0,02 SOL | $3,60 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 0,9 USDT | $0,90 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 3,6 USDT | $3,60 |
| USDT | Solana | 0,72 USDT | $0,72 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 3,6 USDC | $3,60 |
| USDC | Solana | 0,72 USDC | $0,72 |
| USDC | Base | 0,36 USDC | $0,36 |
| XRP | XRP Ledger | 0,14 XRP | $0,35 |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00035 BNB | $0,23 |
| DOGE | Dogecoin | 4,5 DOGE | $0,90 |
| ADA | Cardano | 0,9 ADA | $0,72 |
| LTC | Litecoin | 0,0009 LTC | $0,09 |
| TRX | Tron | 3 TRX | $0,90 |
Yatırma ve ödeme
| Banka havalesi | Ücretsiz |
| Kredi / banka kartı | %2,99 |
Kabul edilen para birimleri
USDILS · çevrilirGBPEUR
Erişilebilirlik
Amerika Birleşik DevletleriİsrailBirleşik KrallıkAlmanya
Kaynaklar
Resmi ücret tablosu, çekim ücretleri sayfası ve herkese açık emir defteri API'si. Kaynak bağlantıları ve doğrulama tarihleri canlı verilerle eklenecek.
Bilinen sınırlamalar
Gösterilen ücretler ana küresel kuruluşa aittir. Bölgesel kuruluşlar farklı ücret alabilir. Promosyonlu sıfır ücretli pariteler dahil değildir.