K
Borsa profili
Kraken
3 gün önce doğrulandıDemo veri
Ortaklık açıklaması: Kraken bağlantıları TrueCost'a komisyon kazandırabilir. Bu, sıralamayı asla değiştirmez.
İşlem ücretleri
| Seviye | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standart | %0,25 | %0,40 |
| Yüksek hacim | %0,075 | %0,120 |
1.000 $'lık BTC piyasa alımında tahmini spread: %0,08, herkese açık emir defterinden ölçülmüştür.
Ağ bazında çekim ücretleri
| Coin | Ağ | Ücret | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00005 BTC | $5,00 |
| BTC | Lightning | Ücretsiz | $0,00 |
| ETH | Ethereum | 0,0015 ETH | $5,25 |
| ETH | Arbitrum | 0,0001 ETH | $0,35 |
| ETH | Base | 0,0001 ETH | $0,35 |
| SOL | Solana | 0,0025 SOL | $0,45 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1 USDT | $1,00 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 4 USDT | $4,00 |
| USDT | Solana | 0,8 USDT | $0,80 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 4 USDC | $4,00 |
| USDC | Solana | 0,8 USDC | $0,80 |
| USDC | Base | 0,4 USDC | $0,40 |
| XRP | XRP Ledger | 0,16 XRP | $0,40 |
| BNB | BNB Smart Chain | Desteklenmiyor | — |
| DOGE | Dogecoin | 5 DOGE | $1,00 |
| ADA | Cardano | 1 ADA | $0,80 |
| LTC | Litecoin | 0,001 LTC | $0,10 |
| TRX | Tron | 3,3 TRX | $0,99 |
Yatırma ve ödeme
| Banka havalesi | Ücretsiz |
| Kredi / banka kartı | %3,50 |
Kabul edilen para birimleri
USDILS · çevrilirGBPEUR
Erişilebilirlik
Amerika Birleşik DevletleriİsrailBirleşik KrallıkAlmanya
Kaynaklar
Resmi ücret tablosu, çekim ücretleri sayfası ve herkese açık emir defteri API'si. Kaynak bağlantıları ve doğrulama tarihleri canlı verilerle eklenecek.
Bilinen sınırlamalar
Gösterilen ücretler ana küresel kuruluşa aittir. Bölgesel kuruluşlar farklı ücret alabilir. Promosyonlu sıfır ücretli pariteler dahil değildir.