أرخص مكان للشراء
أرخص منصة لشراء LINK في الإمارات العربية المتحدة
حسبنا تكلفة شراء LINK بقيمة AED 3,500 بتحويل بنكي، مع السحب إلى محفظتك على شبكة Ethereum (ERC-20). المنصات مرتبة حسب التكلفة الإجمالية فقط.
بيانات تجريبيةOKX هي الأرخص في بياناتنا: AED 16.73 شاملة كل الرسوم (0.48%) على AED 3,500.
كل المنصات حسب التكلفة الإجمالية
| # | المنصة | التداول | الفارق | الإيداع | التحويل | السحب | الإجمالي | ستحصل على |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX الأقلتم التحقق قبل 6 يوم | AED 3.50 | AED 2.94 | — | — | AED 10.29 | AED 16.730.48% | 47.3724 LINK |
| 2 | Binance تم التحقق قبل 2 يوم | AED 3.50 | AED 2.45 | — | AED 52.50 | AED 8.82 | AED 67.271.92% | 46.6851 LINK |
| 3 | Bitget تم التحقق قبل 1 يوم | AED 3.50 | AED 4.41 | — | AED 52.50 | AED 16.18 | AED 76.592.19% | 46.5584 LINK |
| 4 | Bitstamp تم التحقق قبل 5 يوم | AED 14.00 | AED 4.41 | — | AED 52.50 | AED 8.82 | AED 79.732.28% | 46.5156 LINK |
| 5 | Bybit قديمة · 19 يوم | AED 3.50 | AED 3.43 | — | AED 52.50 | AED 20.59 | AED 80.022.29% | 46.5118 LINK |
| 6 | Kraken تم التحقق قبل 3 يوم | AED 14.00 | AED 3.92 | — | AED 52.50 | AED 14.71 | AED 85.132.43% | 46.4423 LINK |
| 7 | Gemini تم التحقق قبل 2 يوم | AED 14.00 | AED 17.15 | — | AED 52.50 | AED 19.12 | AED 102.772.94% | 46.2024 LINK |
| 8 | Crypto.com قديمة · 22 يوم | AED 17.50 | AED 19.60 | — | AED 52.50 | AED 13.24 | AED 102.842.94% | 46.2014 LINK |
| 9 | Coinbase تم التحقق قبل 1 يوم | AED 21.00 | AED 24.50 | — | AED 52.50 | AED 19.12 | AED 117.123.35% | 46.0072 LINK |
غير مرتبة: بيانات ناقصة
- KuCoinينقص: رسوم الإيداع
- Gateغير متاحة في الإمارات العربية المتحدة
- MEXCالتحويل البنكي غير مدعوم
الدفع بالبطاقة بدلًا من ذلك
الشراء نفسه مدفوعًا بالبطاقة. رسوم الإيداع بالبطاقة تغيّر الترتيب غالبًا.
| # | المنصة | الإجمالي |
|---|---|---|
| 1 | OKX الأقلتم التحقق قبل 6 يوم | AED 104.232.98% |
| 2 | Binance تم التحقق قبل 2 يوم | AED 130.273.72% |
| 3 | Bitget تم التحقق قبل 1 يوم | AED 181.595.19% |
| 4 | Bybit قديمة · 19 يوم | AED 185.025.29% |
| 5 | KuCoin تم التحقق قبل 1 يوم | AED 195.655.59% |
| 6 | MEXC تم التحقق قبل 4 يوم | AED 201.755.76% |
| 7 | Crypto.com قديمة · 22 يوم | AED 207.495.93% |
| 8 | Kraken تم التحقق قبل 3 يوم | AED 207.635.93% |
| 9 | Gemini تم التحقق قبل 2 يوم | AED 224.926.43% |
| 10 | Bitstamp تم التحقق قبل 5 يوم | AED 254.737.28% |
| 11 | Coinbase تم التحقق قبل 1 يوم | AED 256.777.34% |
أرخص طريقة لسحب LINK
| المنصة | الشبكة الأرخص | السحب |
|---|---|---|
| Binance | Ethereum (ERC-20) | 0.12 LINK$2.40 |
| Bitstamp | Ethereum (ERC-20) | 0.12 LINK$2.40 |
| OKX | Ethereum (ERC-20) | 0.14 LINK$2.80 |
| KuCoin | Ethereum (ERC-20) | 0.16 LINK$3.20 |
| Crypto.com | Ethereum (ERC-20) | 0.18 LINK$3.60 |
| Kraken | Ethereum (ERC-20) | 0.2 LINK$4.00 |
كل رسم مأخوذ من جدول الرسوم الذي تنشره المنصة. تاريخ التحقق ظاهر بجانب كل منصة، والمصادر الكاملة في صفحتها. اتفاقيات الإحالة لا تغيّر الترتيب أبدًا.
قواعد العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة
منظَّم- شراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها قانوني.
- لا يُسمح إلا للمنصات المرخصة محليًا بخدمة المقيمين.
- يعتمد الترخيص المطبق على الإمارة أو المنطقة الحرة التي رُخِّصت فيها المنصة.
ملخص مبسط للاسترشاد فقط، وليس استشارة قانونية. القواعد تتغير؛ راجع المصادر قبل اتخاذ أي قرار.
LINK في دول أخرى
الولايات المتحدةالمملكة المتحدةألمانيافرنساإسبانياإيطالياإسرائيلتركياالبرازيلالمكسيكإندونيسيافيتنامالسعوديةالهندبولنداهولنداأوكرانيا