Sieci wypłat
Najtańsza sieć do wypłaty BTC
Opłata, jaką każda giełda pobiera za wysłanie BTC do Twojego portfela, w podziale na sieci. Opłaty są stałymi kwotami w BTC; wartość w dolarach liczymy po cenie referencyjnej 100 000,00 USD.
Dane demoNajniższa opłata w naszych danych: Coinbase w sieci Lightning, 0 BTC (ok. 0,00 USD).
Wysyłaj tylko siecią obsługiwaną przez portfel lub giełdę odbiorcy. Środki wysłane złą siecią mogą przepaść.
Opłata za wypłatę według giełdy i sieci
| Giełda | Bitcoin | Lightning | Najtańsza sieć |
|---|---|---|---|
| CoinbaseSprawdzono 1 dni temu | 0,00003 BTC3,00 USD | 0 BTC0,00 USD | Lightning |
| KrakenSprawdzono 3 dni temu | 0,00005 BTC5,00 USD | 0 BTC0,00 USD | Lightning |
| BitstampSprawdzono 5 dni temu | 0,0001 BTC10,00 USD | 0 BTC0,00 USD | Lightning |
| GeminiSprawdzono 2 dni temu | 0 BTC0,00 USD | Nieobsługiwana | Bitcoin |
| BinanceSprawdzono 2 dni temu | 0,00002 BTC2,00 USD | 0,000001 BTC0,10 USD | Lightning |
| OKXSprawdzono 6 dni temu | 0,0001 BTC10,00 USD | 0,00001 BTC1,00 USD | Lightning |
| KuCoinSprawdzono 1 dni temu | 0,0005 BTC50,00 USD | 0,00001 BTC1,00 USD | Lightning |
| Crypto.comNieaktualne · 22 dni | 0,00008 BTC8,00 USD | Nieobsługiwana | Bitcoin |
| BitgetSprawdzono 1 dni temu | 0,0001 BTC10,00 USD | Nieobsługiwana | Bitcoin |
| BybitNieaktualne · 19 dni | 0,0002 BTC20,00 USD | Nieobsługiwana | Bitcoin |
| GateSprawdzono 9 dni temu | 0,0003 BTC30,00 USD | Nieobsługiwana | Bitcoin |
| MEXCSprawdzono 4 dni temu | 0,0003 BTC30,00 USD | Nieobsługiwana | Bitcoin |
Każda opłata pochodzi z opublikowanej tabeli opłat giełdy. Data weryfikacji jest podana przy każdej giełdzie, a pełne źródła są w jej profilu. Umowy partnerskie nigdy nie zmieniają kolejności.