Sieci wypłat
Najtańsza sieć do wypłaty ETH
Opłata, jaką każda giełda pobiera za wysłanie ETH do Twojego portfela, w podziale na sieci. Opłaty są stałymi kwotami w ETH; wartość w dolarach liczymy po cenie referencyjnej 3500,00 USD.
Dane demoNajniższa opłata w naszych danych: Coinbase w sieci Arbitrum, 0 ETH (ok. 0,00 USD).
Wysyłaj tylko siecią obsługiwaną przez portfel lub giełdę odbiorcy. Środki wysłane złą siecią mogą przepaść.
Opłata za wypłatę według giełdy i sieci
| Giełda | Ethereum | Arbitrum | Base | Najtańsza sieć |
|---|---|---|---|---|
| CoinbaseSprawdzono 1 dni temu | 0,0006 ETH2,10 USD | 0 ETH0,00 USD | 0 ETH0,00 USD | Arbitrum |
| GeminiSprawdzono 2 dni temu | 0 ETH0,00 USD | 0 ETH0,00 USD | Nieobsługiwana | Ethereum |
| BinanceSprawdzono 2 dni temu | 0,0008 ETH2,80 USD | 0,00004 ETH0,14 USD | 0,00002 ETH0,07 USD | Base |
| OKXSprawdzono 6 dni temu | 0,001 ETH3,50 USD | 0,0001 ETH0,35 USD | 0,00004 ETH0,14 USD | Base |
| KrakenSprawdzono 3 dni temu | 0,0015 ETH5,25 USD | 0,0001 ETH0,35 USD | 0,0001 ETH0,35 USD | Arbitrum |
| BybitNieaktualne · 19 dni | 0,0012 ETH4,20 USD | 0,0001 ETH0,35 USD | 0,0001 ETH0,35 USD | Arbitrum |
| BitgetSprawdzono 1 dni temu | 0,001 ETH3,50 USD | 0,0002 ETH0,70 USD | 0,0001 ETH0,35 USD | Base |
| KuCoinSprawdzono 1 dni temu | 0,002 ETH7,00 USD | 0,0001 ETH0,35 USD | 0,0001 ETH0,35 USD | Arbitrum |
| GateSprawdzono 9 dni temu | 0,0015 ETH5,25 USD | 0,0002 ETH0,70 USD | 0,0002 ETH0,70 USD | Arbitrum |
| MEXCSprawdzono 4 dni temu | 0,002 ETH7,00 USD | 0,0003 ETH1,05 USD | 0,0002 ETH0,70 USD | Base |
| Crypto.comNieaktualne · 22 dni | 0,002 ETH7,00 USD | 0,0002 ETH0,70 USD | 0,0002 ETH0,70 USD | Arbitrum |
| BitstampSprawdzono 5 dni temu | 0,003 ETH10,50 USD | Nieobsługiwana | Nieobsługiwana | Ethereum |
Każda opłata pochodzi z opublikowanej tabeli opłat giełdy. Data weryfikacji jest podana przy każdej giełdzie, a pełne źródła są w jej profilu. Umowy partnerskie nigdy nie zmieniają kolejności.