Công cụ miễn phí
Máy tính phí crypto
Nhập số tiền, đồng coin và quốc gia của bạn. Chúng tôi cộng phí giao dịch, spread, nạp tiền, quy đổi tiền tệ và rút trên từng sàn, và bạn có thể chia sẻ đúng kết quả đó bằng một liên kết.
Bắt đầu tại đây
Tính tổng chi phí tiền mã hóa của bạn
VND
Chỉ là bản minh họa. Mọi số liệu hiển thị đều là giá trị mẫu, không phải phí thực của các sàn.
Chi phí demo thấp nhất
Binance· mua BTC
463.782,05 ₫1,86% của 25.000.000,00 ₫, đã gồm mọi chi phí
- Bạn nhận được
- 0,009569 BTC
- Đắt nhất
- Bybit · 930.320,51 ₫
- Bạn tiết kiệm
- 466.538,46 ₫
- Sàn được xếp hạng
- 9 trên 12
| Sàn | Giao dịch | Chênh lệch | Nạp | Chuyển đổi | Rút | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
B | 25.000,00 ₫ | 12.500,00 ₫ | — | 375.000,00 ₫ | 51.282,05 ₫ | 463.782,05 ₫1,86% |
G Gemini Xác minh 2 ngày trước | 100.000,00 ₫ | 87.500,00 ₫ | — | 375.000,00 ₫ | — | 562.500,00 ₫2,25% |
K Kraken Xác minh 3 ngày trước | 100.000,00 ₫ | 20.000,00 ₫ | — | 375.000,00 ₫ | 128.205,13 ₫ | 623.205,13 ₫2,49% |
O OKX Xác minh 6 ngày trước | 25.000,00 ₫ | 15.000,00 ₫ | — | 375.000,00 ₫ | 256.410,26 ₫ | 671.410,26 ₫2,69% |
B Bitget Xác minh 1 ngày trước | 25.000,00 ₫ | 22.500,00 ₫ | — | 375.000,00 ₫ | 256.410,26 ₫ | 678.910,26 ₫2,72% |
C Coinbase Xác minh 1 ngày trước | 150.000,00 ₫ | 125.000,00 ₫ | — | 375.000,00 ₫ | 76.923,08 ₫ | 726.923,08 ₫2,91% |
B Bitstamp Xác minh 5 ngày trước | 100.000,00 ₫ | 22.500,00 ₫ | — | 375.000,00 ₫ | 256.410,26 ₫ | 753.910,26 ₫3,02% |
C Crypto.com Cũ · 22 ngày | 125.000,00 ₫ | 100.000,00 ₫ | — | 375.000,00 ₫ | 205.128,21 ₫ | 805.128,21 ₫3,22% |
B Bybit Cũ · 19 ngày | 25.000,00 ₫ | 17.500,00 ₫ | — | 375.000,00 ₫ | 512.820,51 ₫ | 930.320,51 ₫3,72% |
Giao dịchChênh lệchNạpChuyển đổiRút + mạng
Không xếp hạng: thiếu dữ liệu
- KuCoinThiếu phí nạp
- GateKhông hoạt động tại Việt Nam
- MEXCKhông hỗ trợ chuyển khoản
Giá demo: 1 BTC = 2.564.102.564,10 ₫. Phí rút đã gồm phí mạng. Phí chuyển đổi áp dụng khi sàn không hỗ trợ VND. Chưa gồm phí ngân hàng của bạn và thuế.
Quy định tiền mã hóa tại Việt Nam
Quản lý một phần- Mua và nắm giữ tiền mã hóa là hợp pháp.
- Cấm dùng tiền mã hóa để thanh toán hàng hóa và dịch vụ.
- Chương trình thí điểm cấp phép đã mở, nhưng chưa có sàn nào được cấp phép.
Bản tóm tắt dễ hiểu để tham khảo, không phải tư vấn pháp lý. Quy định có thể thay đổi; hãy kiểm tra nguồn trước khi hành động.