Où acheter moins cher
La plateforme la moins chère pour acheter du DOT en France
Nous avons chiffré un achat de DOT de 1 000 € par virement bancaire, retiré vers votre portefeuille sur Polkadot. Les plateformes sont classées uniquement par coût total.
Données de démoBinance est la moins chère dans nos données : 2,08 € au total (0,21 %) pour 1 000 €.
Toutes les plateformes par coût total
| # | Plateforme | Trading | Spread | Dépôt | Conversion | Retrait | Total | Vous recevez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Moins cherVérifié il y a 2 j | 1,00 € | 0,75 € | — | — | 0,33 € | 2,08 €0,21 % | 179,63 DOT |
| 2 | OKX Vérifié il y a 6 j | 1,00 € | 0,90 € | — | — | 0,39 € | 2,29 €0,23 % | 179,59 DOT |
| 3 | Bitstamp Vérifié il y a 5 j | 4,00 € | 1,35 € | — | — | 0,33 € | 5,68 €0,57 % | 178,98 DOT |
| 4 | Kraken Vérifié il y a 3 j | 4,00 € | 1,20 € | — | — | 0,56 € | 5,76 €0,58 % | 178,96 DOT |
| 5 | Gemini Vérifié il y a 2 j | 4,00 € | 5,25 € | — | — | 0,72 € | 9,97 €1,00 % | 178,21 DOT |
| 6 | Crypto.com Obsolète · 22 j | 5,00 € | 6,00 € | — | — | 0,50 € | 11,50 €1,15 % | 177,93 DOT |
| 7 | Coinbase Vérifié il y a 1 j | 6,00 € | 7,50 € | — | — | 0,72 € | 14,22 €1,42 % | 177,44 DOT |
Non disponible pour ce scénario
- BybitNon disponible : France
- BitgetNon disponible : France
- KuCoinNon disponible : France
- GateNon disponible : France
- MEXCNon disponible : France
En payant par carte
Le même achat payé par carte. Les frais de dépôt par carte changent souvent le classement.
| # | Plateforme | Total |
|---|---|---|
| 1 | Binance Moins cherVérifié il y a 2 j | 20,08 €2,01 % |
| 2 | OKX Vérifié il y a 6 j | 27,29 €2,73 % |
| 3 | Kraken Vérifié il y a 3 j | 40,76 €4,08 % |
| 4 | Crypto.com Obsolète · 22 j | 41,40 €4,14 % |
| 5 | Gemini Vérifié il y a 2 j | 44,87 €4,49 % |
| 6 | Coinbase Vérifié il y a 1 j | 54,12 €5,41 % |
| 7 | Bitstamp Vérifié il y a 5 j | 55,68 €5,57 % |
La façon la moins chère de retirer du DOT
| Plateforme | Réseau le moins cher | Retrait |
|---|---|---|
| Binance | Polkadot | 0,06 DOT0,36 $US |
| Bitstamp | Polkadot | 0,06 DOT0,36 $US |
| OKX | Polkadot | 0,07 DOT0,42 $US |
| Crypto.com | Polkadot | 0,09 DOT0,54 $US |
| Kraken | Polkadot | 0,1 DOT0,60 $US |
| Coinbase | Polkadot | 0,13 DOT0,78 $US |
Chaque frais provient de la grille tarifaire publiée par la plateforme. La date de vérification figure à côté de chaque plateforme et les sources complètes sur sa fiche. Les partenariats d'affiliation ne changent jamais le classement.
Règles crypto en France
Réglementé- Acheter et détenir des cryptos est légal.
- Le règlement européen MiCA s'applique : depuis le 1er juillet 2026, une plateforme doit avoir un agrément MiCA (CASP) pour servir les résidents.
Résumé simplifié pour s'orienter, pas un conseil juridique. Les règles évoluent ; consultez les sources avant d'agir.
DOT dans d'autres pays
États-UnisRoyaume-UniAllemagneEspagneItalieIsraëlTurquieBrésilMexiqueIndonésieViêt NamÉmirats arabes unisArabie saouditeIndePolognePays-BasUkraine