En ucuz nereden alınır
Türkiye için ADA almanın en ucuz borsası
Banka havalesiyle ₺40.000 tutarında ADA alımını, Cardano ağı üzerinden kendi cüzdanınıza çekimle birlikte hesapladık. Borsalar yalnızca toplam maliyete göre sıralanır.
Demo veriVerilerimizde en ucuz Binance: ₺40.000 için toplam ₺692,00 (%1,73).
Toplam maliyete göre tüm borsalar
| # | Borsa | İşlem | Spread | Yatırma | Çevirme | Çekim | Toplam | Alacağınız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance En ucuz2 gün önce doğrulandı | ₺40,00 | ₺32,00 | — | ₺600,00 | ₺20,00 | ₺692,00%1,73 | 1.179,24 ADA |
| 2 | OKX 6 gün önce doğrulandı | ₺40,00 | ₺38,40 | — | ₺600,00 | ₺23,33 | ₺701,73%1,75 | 1.178,95 ADA |
| 3 | Bybit Güncel değil · 19 gün | ₺40,00 | ₺44,80 | — | ₺600,00 | ₺46,67 | ₺731,47%1,83 | 1.178,06 ADA |
| 4 | Bitget 1 gün önce doğrulandı | ₺40,00 | ₺57,60 | — | ₺600,00 | ₺36,67 | ₺734,27%1,84 | 1.177,97 ADA |
| 5 | Bitstamp 5 gün önce doğrulandı | ₺160,00 | ₺57,60 | — | ₺600,00 | ₺20,00 | ₺837,60%2,09 | 1.174,87 ADA |
| 6 | Kraken 3 gün önce doğrulandı | ₺160,00 | ₺51,20 | — | ₺600,00 | ₺33,33 | ₺844,53%2,11 | 1.174,66 ADA |
| 7 | Crypto.com Güncel değil · 22 gün | ₺200,00 | ₺256,00 | — | ₺600,00 | ₺30,00 | ₺1.086,00%2,72 | 1.167,42 ADA |
| 8 | Coinbase 1 gün önce doğrulandı | ₺240,00 | ₺320,00 | — | ₺600,00 | ₺43,33 | ₺1.203,33%3,01 | 1.163,9 ADA |
Sıralamada değil: eksik veri
- KuCoinEksik: yatırma ücreti
- GateBanka havalesi desteklenmiyor
- MEXCBanka havalesi desteklenmiyor
- GeminiADA listelenmiyor
Kartla ödeme
Aynı alım kartla ödendiğinde. Kartla yatırma ücretleri sıralamayı sık sık değiştirir.
| # | Borsa | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | Binance En ucuz2 gün önce doğrulandı | ₺1.412,00%3,53 |
| 2 | OKX 6 gün önce doğrulandı | ₺1.701,73%4,25 |
| 3 | Bybit Güncel değil · 19 gün | ₺1.931,47%4,83 |
| 4 | Bitget 1 gün önce doğrulandı | ₺1.934,27%4,84 |
| 5 | KuCoin 1 gün önce doğrulandı | ₺2.137,07%5,34 |
| 6 | MEXC 4 gün önce doğrulandı | ₺2.156,00%5,39 |
| 7 | Gate 9 gün önce doğrulandı | ₺2.206,80%5,52 |
| 8 | Kraken 3 gün önce doğrulandı | ₺2.244,53%5,61 |
| 9 | Crypto.com Güncel değil · 22 gün | ₺2.282,00%5,71 |
| 10 | Coinbase 1 gün önce doğrulandı | ₺2.799,33%7,00 |
| 11 | Bitstamp 5 gün önce doğrulandı | ₺2.837,60%7,09 |
ADA çekmenin en ucuz yolu
| Borsa | En ucuz ağ | Çekim |
|---|---|---|
| Binance | Cardano | 0,6 ADA$0,48 |
| Bitstamp | Cardano | 0,6 ADA$0,48 |
| OKX | Cardano | 0,7 ADA$0,56 |
| KuCoin | Cardano | 0,8 ADA$0,64 |
| Crypto.com | Cardano | 0,9 ADA$0,72 |
| Kraken | Cardano | 1 ADA$0,80 |
Her ücret, borsanın yayımladığı ücret tablosundan alınır. Doğrulama tarihi her borsanın yanında, tam kaynaklar profil sayfasında yer alır. Ortaklık anlaşmaları sıralamayı asla değiştirmez.
Türkiye kripto kuralları
Kısıtlı- Kripto almak ve tutmak yasaldır.
- Yerleşiklere yalnızca yerel lisanslı platformlar hizmet verebilir.
- Lisanssız yabancı borsaların siteleri erişime engellenir.
- Mal ve hizmet bedelinin kripto ile ödenmesi yasaktır.
- Ödeme ve elektronik para kuruluşları kripto platformlarına para gönderemez.
- Suç gelirleriyle mücadele kuralları çekimleri 48–72 saat bekletebilir ve günlük stablecoin çekimlerini sınırlayabilir.
Bilgilendirme amaçlı sade bir özet, hukuki tavsiye değildir. Kurallar değişir; işlem yapmadan önce kaynakları kontrol edin.
Diğer ülkelerde ADA
Amerika Birleşik DevletleriBirleşik KrallıkAlmanyaFransaİspanyaİtalyaİsrailBrezilyaMeksikaEndonezyaVietnamBirleşik Arap EmirlikleriSuudi ArabistanHindistanPolonyaHollandaUkrayna